Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Carabina

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2477 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 331
2 52 CLÁUDIO FERNANDO MALTEZ FARIAS 330
3 1246 RENATO ALVES MOREIRA 317
4 369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA 295
5 1546 FELIX SOARES LIMOEIRO NETO 295
6 60 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA 176
7 204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA 169
8 1037 RENATO COSTA DE ALCANTARA 169
9 1214 TOMIGRACY SOUZA JUMONJI 157
10 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA 134
11 2271 RICARDO VIANNA VALLADARES JUNIOR 110
12 2925 BENITO EMILIO FRAGUEIRO PINO 100
13 3314 ESTEVAM REVÊ DA SILVA FIGUEIREDO 17

Nº ATLETAS: 13

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.