Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

CAMPEONATO INTERNO DE DUELO 20 SEGUNDOS LIGHT

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO 3,866
2 4501 RENATA D AMATO DE MORAES 1,898
3 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO 1,864
4 1 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR 1,851
5 1196 ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS 1,799
6 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES 1,729
7 9 EDUARDO CORDEIRO DE FARIAS 1,651
8 792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO 1,594
9 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES 1,488
10 3585 ADRIANO GUIMARÃES PARCERO 1,405
11 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR 1,344
12 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA 1,268
13 3387 UALACE DA SILVA SANTOS 1,186
14 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO 1,082
15 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO 932
16 4065 LIVIO FELIX MORAIS TOURINHO 918
17 3177 LUCIANA MARIA MAGALHAES COSTA 872
18 3905 RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO 863
19 2925 BENITO EMILIO FRAGUEIRO PINO 794
20 1515 ISAQUEU LOBO DE ALMEIDA 782
21 1516 MIRIAM CARVALHO DE MENEZES 763
22 3486 WANG IU BASTOS AELO 754
23 1781 PAULO EMÍLIO MASCARENHAS FAUSTO 749
24 4425 ADEVALDO COUTINHO DOS SANTOS 747
25 1471 MANOEL NUNES NETO 711
26 4453 BRUNO RODAMILANS FERREIRA 692
27 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO 664
28 3508 TIAGO DIAS TEIXEIRA 660
29 3699 GERALDO LUIS GOMES BRUNO 649
30 369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA 643
31 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA 573
32 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 546
33 104 MARCUS ALEXANDRE MOREIRA ARAÚJO 540
34 764 BERVAN DE MOURA MESQUITA 517
35 2334 JOSÉ RANGEL SILVA FILHO 514
36 3970 LEONARDO DE OLIVEIRA CARDOSO 512
37 204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA 485
38 2417 RICARDO DE OLIVAES LACERDA 447
39 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES 426
40 2098 MARCIO LOBÃO SOARES 423
41 4688 GIAN MARCO BÍGLIA 414
42 52 CLÁUDIO FERNANDO MALTEZ FARIAS 400
43 3639 OTAVIO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR 396
44 60 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA 392
45 3366 THIAGO MATTOS ACRUX 392
46 1246 RENATO ALVES MOREIRA 378
47 4075 MARIO SEPULVEDA GALRÃO 373
48 4605 SERGIO DO NASCIMENTO TAVARES 369
49 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO 368
50 1161 AMADEU PAULO MARCIO CAMPELO D'AMORIM 364
51 649 SILAS SANTOS ALVES 364
52 4740 ORLANDO PINTO DE ALMEIDA CASTRO JUNIOR 363
53 2451 PAULO EMANUEL PIMENTA DOS SANTOS 358
54 4465 CARLOS ANTONIO SANTANA ANDRADE FILHO 355
55 1551 AUGUSTO CESAR HERWANS DE SOUZA JUNIOR 350
56 999 NICOLA DE VITA NETO 345
57 4175 RODRIGO SANTANA NOGUEIRA 340
58 4141 RAFAEL BRITO FERREIRA 337
59 323 VITOR JOSÉ FERNANDES ROSALINO 334
60 4217 VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS 328
61 4765 DANIEL JOSE DE SANTANA JUNIOR 319
62 912 ANDRÉ LUIS BRITO ALVES 316
63 2211 JOSÉ ALVARO DANTAS JUNIOR 312
64 2121 LUCAS LORETO DOS SANTOS 309
65 3092 GILSON FONSECA SABA JUNIOR 303
66 3969 FRED MOREIRA DE SOUZA 286
67 1446 JEAN FERREIRA DOS SANTOS 285
68 964 FLÁVIO MARCEL SANT´ANNA CALDAS 284
69 2545 MAURICIO DE ARGOLO MEYER 275
70 2317 CESAR FERNANDEZ FERNANDEZ 264
71 2055 FABIO MIRANDA CARVALHO 259
72 4677 VICTOR FERREIRA DA ROCHA SILVA 259
73 750 AUGUSTO CÉSAR ARNAUT VIEIRA LIMA 256
74 2523 BRUNO ANDRADE NOBREGA 242
75 3867 JEFERSON COSTA DE OLIVEIRA 235
76 1473 TICIANO LISBOA MATTOS 228
77 95 WERITON RODRIGUES PIMENTEL 226
78 2242 PAULO MARCELO PIRES BASTOS 224
79 1564 ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE BANDEIRA 222
80 2061 WASHINGTON LUIZ SILVA GOMES 218
81 3490 PABLO RICARDO SANT' ANNA CALDAS 210
82 2552 VALBERTO FIRMINO ARCANJO 205
83 3393 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BATISTA 199
84 4430 EUDES SANTOS MARTINS 193
85 4429 EDDY CARLOS SANTOS LIMA 187
86 345 RICARDO FELICE JÚNIOR 186
87 4358 VICTAL EDUARDO NUNES ANTUNES DA SILVA 184
88 43 JOÃO ROGÉRIO CORDEIRO NOGUEIRA 183
89 4151 LUCAS DA SILVA CARVALHO 172
90 2316 THIAGO POMBO LOPEZ 171
91 4745 GUSTAVO MENEZES MEIRA XAVIER 166
92 2427 NOELIA FREITAS BRANDÃO 163
93 589 OTONIEL DE MOURA REQUIÃO FILHO 162
94 4021 MARCOS SILVA NASCIMENTO 161
95 2223 GILBERTO FERREIRA DE ABREU JUNIOR 159
96 3781 LEANDRO IVO BORJA DE CARVALHO 159
97 4743 OSWALDO DE ASSUMPÇÃO REGO NETO 158
98 3382 ADHEMAR LUIZ NOVAES 158
99 4595 JHONATA MOREIRA GUSMAO CAMPOS 158
100 4104 JOSE ELISANDRO TRAJANO DE BARROS 158
101 2141 EMERSON SANTA BARBARA CAMPOS 156
102 3624 GENIVALDO SANTOS CORREIA 155
103 4555 ANDERSON SILVA SALMAZO 154
104 2293 DAVI LISBOA DA ROCHA 154
105 4187 CLAUDIO COSTA DE QUEIROZ 153
106 3122 VICTOR PORTO SALES 151
107 4309 GUSTAVO DE MELLO TORRES 149
108 544 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 149
109 1862 MAURICIO DANTAS GAMA DE ABREU 149
110 1970 MARCOS PAULO SILVA CARVALHO 145
111 2076 CARLOS ALBERTO DE ASSIS RIBEIRO 142
112 4179 VITOR DIAS NOBRE DE CARVALHO 142
113 4659 AMON CASTRO DE BRITTO 140
114 2849 ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILVA 139
115 4725 FERNANDO AZEVEDO SERGIO 139
116 3288 UMBERTO BARTOLI BURLACCHINI NETO 138
117 4093 CARLA ELLEN MENEZES COSTA 138
118 2212 GILVÃ PEREIRA BORGES 133
119 4554 PAULO ROBERTO LUCAS SILVA 131
120 875 MARCIO TAPIOCA DE REZENDE MAIA 130
121 4696 ANTONIO BRASIL TRINDADE JUNIOR 129
122 969 MARCELO MOTA DOS REIS 126
123 4042 JOSE LUCIANO FIUZA JUNIOR 125
124 2862 DENILSON SOUZA DAMASCENO 122
125 3622 FERNANDO MARCOS SANTOS SALES 122
126 3898 RICARDO DANTAS RODRIGUES 116
127 4592 MARIA LUISA NEVES PORTO 116
128 4581 UIRASSU REIS RIBEIRO 114
129 4280 JOSE EDUARDO DA SILVA FERREIRA 113
130 2780 ROBERTO CARLOS MONTEIRO LOPES 110
131 4763 DIEGO SANTOS MARTINEZ 107
132 2085 ELIAS PIRES DE AMORIM 106
133 4316 LEANDRO PUBLIO DA SILVA LEITE 104
134 3889 EMERSON SANTOS DE FARIAS 102
135 4777 MARIO FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS 102
136 86 PAULO BENIGNO PENA BATISTA 97
137 251 ELCIO RAMAYANA CARNEIRO POMBO 97
138 1876 JODELI FROIS PAIXÃO 94
139 4331 ORLANDO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 93
140 2311 JULIO CESAR VIEIRA BRAGA 93
141 1166 VALDENIO MARQUES DE SOUSA 91
142 3052 ALEXANDRE SENA RIBEIRO 90
143 2205 NICOLAS CHAMMAS 89
144 3150 Manoel Sizinio Souza Júnior 86
145 3334 EDUARDO ROSENDO DE OLIVEIRA 85
146 3987 ARTHUR BOMFIM PEREIRA 84
147 2911 MARCELO LIMEIRA NASCIMENTO 84
148 4134 RODRIGO SOUZA DANTAS 81
149 3960 PEDRO HENRIQUE DANTAS BRITTO 81
150 4766 LETICIA DE JESUS LIMA 81
151 1133 LUIZ HENRIQUE CARVALHO AGUIAR 80
152 4529 ALEXANDRE MOACY PEREIRA CERQUEIRA 80
153 3459 ALEXANDRE TIMOTEO DE SOUZA 78
154 4625 IARA ANDRADE SCHIMMELPFENG 78
155 3224 MAZZAFERA MARCELO JUNIOR 77
156 997 DANIEL PEDREIRA DA CUNHA 77
157 4705 JOSHUA BERNARDO BAGESTEIRO 76
158 2492 FABIO CARDOSO AMORIM 75
159 4675 FERNANDO SEIBERT HUGENTOBLER 75
160 4663 MARCOS CARDOSO SOARES 75
161 1266 MARCIO FINGERGUT 74
162 4614 SANDRO PIMENTEL COELHO 74
163 3085 DEOMAR INÁCIO SOUZA 73
164 4394 BERNARDO FALCÃO VAZ 73
165 3702 EMILIO TADEU NAJAR 72
166 4410 LUIZ EDUARDO FONTELES RITT 72
167 3089 LUIS MAURICIO DE JESUS MEDEIROS 71
168 4248 PEDRO CESAR SERAPHIM PITANGA 70
169 1384 ALEXANDRE FARIAS DA SILVA 70
170 4567 GISELLE CARDOSO DE ANDRADE 70
171 1847 ADALBERT KARL WILHELM MUELLER 69
172 4137 ALVARO OYAMA LINS FONSECA 68
173 4656 JOSE ARGEMIRO RIVAS NETO 68
174 3990 RODRIGO TOURINHO BELLO DE MORAES 68
175 2169 RAFAEL CARNEIRO RIOS FELZEMBURG 67
176 2359 CARLOS FREDERICO MAGALHÃES M DE CARVALHO 66
177 4809 EGIDIO GUELPA 65
178 4355 RAFAEL DE SOUSA DO NASCIMENTO 65
179 3577 EVERTON CÉSAR DOS SANTOS 65
180 2613 MARCOS SODRE TAVARES 65
181 3908 ELIER FRANCISCO RODRIGUES 64
182 3142 JOSSANDRO ANTONIO SIMÕES GARRIDO 64
183 2543 MOISES DA SILVA CUNHA 63
184 1577 EVANDRO MORAES SILVA 62
185 3911 JORGE MOTA AMORIM 61
186 4734 JOSE MAURICIO SANTOS CORIOLANO 61
187 4194 PAULO SERGIO PEREIRA FRANCO 60
188 4304 JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA CERQUEIRA JUNIOR 60
189 4679 FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA 60
190 3631 JOSE FERNANDO NASCIMENTO 59
191 2485 LEANDRO SOUZA SANTOS 57
192 4150 FRANCISCO AGUSTINHO DE SOUZA SOARES 56
193 4752 ANA VERENA FREITAS ANDRADE 56
194 1740 LEONEL GALDINO MONTEIRO SILVA 56
195 4757 RODRIGO DOS SANTOS CERQUEIRA 56
196 4335 PAULO SERGIO GUIMARÃES FIUZA 53
197 1957 MOISES DE SANTANA SANTOS 53
198 577 PETER BATISTA BARROS 50
199 4445 IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA 49
200 3351 JUAN DIEGO SILVA GUEDES 48
201 4345 RICARDO SANTOS BOMFIM 47
202 4729 SAMUEL BATISTA FEITOSA 45
203 4505 BRUNO ARAUJO DOS ANJOS SANTOS 44
204 4508 MARCIO MACHADO TRINDADE 42
205 3796 ADEMARIO COSTA DO BONFIM 41
206 3803 GABRIEL ROCHA SANTANA 40
207 4569 ELDO SANTOS DE ANDRADE 39
208 4576 ROGERIO CAMPOS DE CARVALHO 36
209 4095 LUIZ ANTONIO NASCIMENTO PENNA 35
210 4543 EDNEI SANTOS LIMA 35
211 3996 ALISSON JOSÉ SILVA MENDES 34
212 2203 WASHINGTON SANTOS DE JESUS 33
213 1731 VALDIR SANTOS DE OLIVEIRA 32
214 4709 EDGARD SOUZA FERNANDES FILHO 29
215 2751 ELIOMAR PENHA DA CUNHA 25
216 4226 JIANWU WANG 25
217 3698 PAULO JORGE DOS SANTOS 23
218 4133 PAMELA BARBOSA ENGEL 22
219 4412 MADSON SANTOS DA SILVA 20
220 4219 RICARDO VALENTE MUNIZ 11
221 4524 JESIANE SILVA DE JESUS 8
222 4756 ANDERSON CRUZ DOS SANTOS 5
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.