Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE TIRO RÁPIDO - 2024

IMPRIMIR

Revólver/Pistola - REVOLVER - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 0009 EDUARDO CORDEIRO DE FARIAS SS 119,00 119,00 119,00 49,58
2 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 112,00 112,00 112,00 46,67
3 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 106,00 106,00 106,00 44,17
4 0764 BERVAN DE MOURA MESQUITA S 105,00 105,00 105,00 43,75
5 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 104,00 104,00 104,00 43,33
6 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES SS 101,00 101,00 101,00 42,08
7 0001 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR SS 101,00 101,00 101,00 42,08
8 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 91,00 91,00 91,00 37,92
9 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA SS 88,00 88,00 88,00 36,67
10 2485 LEANDRO SOUZA SANTOS S 88,00 88,00 88,00 36,67
11 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 81,00 81,00 81,00 33,75
12 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA SS 78,00 78,00 78,00 32,50
13 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 58,00 58,00 58,00 24,17

Revólver/Pistola - REVOLVER - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 81,00 81,00 81,00 33,75

Revólver/Pistola - REVOLVER - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 112,00 112,00 112,00 46,67
2 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 106,00 106,00 106,00 44,17
3 0764 BERVAN DE MOURA MESQUITA S 105,00 105,00 105,00 43,75
4 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 91,00 91,00 91,00 37,92
5 2485 LEANDRO SOUZA SANTOS S 88,00 88,00 88,00 36,67

Revólver/Pistola - REVOLVER - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 0009 EDUARDO CORDEIRO DE FARIAS SS 119,00 119,00 119,00 49,58
2 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 104,00 104,00 104,00 43,33
3 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES SS 101,00 101,00 101,00 42,08
4 0001 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR SS 101,00 101,00 101,00 42,08
5 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA SS 88,00 88,00 88,00 36,67
6 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA SS 78,00 78,00 78,00 32,50
7 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 58,00 58,00 58,00 24,17

Revólver/Pistola - PISTOLA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 0001 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR SS 120,00 120,00 120,00 50,00
2 3699 GERALDO LUIS GOMES BRUNO SS 118,00 118,00 118,00 49,17
3 0009 EDUARDO CORDEIRO DE FARIAS SS 117,00 117,00 117,00 48,75
4 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 112,00 112,00 112,00 46,67
5 3508 TIAGO DIAS TEIXEIRA S 109,00 109,00 109,00 45,42
6 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 108,00 108,00 108,00 45,00
7 4175 RODRIGO SANTANA NOGUEIRA S 106,00 106,00 106,00 44,17
8 3085 DEOMAR INÁCIO SOUZA SS 103,00 103,00 103,00 42,92
9 1781 PAULO EMÍLIO MASCARENHAS FAUSTO S 103,00 103,00 103,00 42,92
10 2417 RICARDO DE OLIVAES LACERDA S 102,00 102,00 102,00 42,50
11 4065 LIVIO FELIX MORAIS TOURINHO SS 101,00 101,00 101,00 42,08
12 3905 RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO SS 101,00 101,00 101,00 42,08
13 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES SS 101,00 101,00 101,00 42,08
14 3624 GENIVALDO SANTOS CORREIA S 100,00 100,00 100,00 41,67
15 3224 MAZZAFERA MARCELO JUNIOR SS 99,00 99,00 99,00 41,25
16 1515 ISAQUEU LOBO DE ALMEIDA SS 97,00 97,00 97,00 40,42
17 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 95,00 95,00 95,00 39,58
18 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 93,00 93,00 93,00 38,75
19 3639 OTAVIO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR S 92,00 92,00 92,00 38,33
20 2169 RAFAEL CARNEIRO RIOS FELZEMBURG S 90,00 90,00 90,00 37,50
21 4688 GIAN MARCO BÍGLIA SS 89,00 89,00 89,00 37,08
22 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA SS 89,00 89,00 89,00 37,08
23 4075 MARIO SEPULVEDA GALRÃO SS 82,00 82,00 82,00 34,17
24 1516 MIRIAM CARVALHO DE MENEZES L 76,00 76,00 76,00 31,67
25 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 74,00 74,00 74,00 30,83
26 2061 WASHINGTON LUIZ SILVA GOMES S 73,00 73,00 73,00 30,42
27 1161 AMADEU PAULO MARCIO CAMPELO D'AMORIM SS 70,00 70,00 70,00 29,17
28 1551 AUGUSTO CESAR HERWANS DE SOUZA JUNIOR S 62,00 62,00 62,00 25,83
29 2499 OSMAR FIGUEIREDO DE MENEZES SS 61,00 61,00 61,00 25,42
30 4729 SAMUEL BATISTA FEITOSA S 57,00 57,00 57,00 23,75
31 2451 PAULO EMANUEL PIMENTA DOS SANTOS S 53,00 53,00 53,00 22,08
32 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 43,00 43,00 43,00 17,92
33 4084 EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA S 40,00 40,00 40,00 16,67
34 2485 LEANDRO SOUZA SANTOS S 34,00 34,00 34,00 14,17
35 4316 LEANDRO PUBLIO DA SILVA LEITE SS 25,00 25,00 25,00 10,42
36 4505 BRUNO ARAUJO DOS ANJOS SANTOS S 16,00 16,00 16,00 6,67

Revólver/Pistola - PISTOLA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 93,00 93,00 93,00 38,75
2 1516 MIRIAM CARVALHO DE MENEZES L 76,00 76,00 76,00 31,67

Revólver/Pistola - PISTOLA - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 3508 TIAGO DIAS TEIXEIRA S 109,00 109,00 109,00 45,42
2 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 108,00 108,00 108,00 45,00
3 4175 RODRIGO SANTANA NOGUEIRA S 106,00 106,00 106,00 44,17
4 1781 PAULO EMÍLIO MASCARENHAS FAUSTO S 103,00 103,00 103,00 42,92
5 2417 RICARDO DE OLIVAES LACERDA S 102,00 102,00 102,00 42,50
6 3624 GENIVALDO SANTOS CORREIA S 100,00 100,00 100,00 41,67
7 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 95,00 95,00 95,00 39,58
8 3639 OTAVIO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR S 92,00 92,00 92,00 38,33
9 2169 RAFAEL CARNEIRO RIOS FELZEMBURG S 90,00 90,00 90,00 37,50
10 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 74,00 74,00 74,00 30,83
11 2061 WASHINGTON LUIZ SILVA GOMES S 73,00 73,00 73,00 30,42
12 1551 AUGUSTO CESAR HERWANS DE SOUZA JUNIOR S 62,00 62,00 62,00 25,83
13 4729 SAMUEL BATISTA FEITOSA S 57,00 57,00 57,00 23,75
14 2451 PAULO EMANUEL PIMENTA DOS SANTOS S 53,00 53,00 53,00 22,08
15 4084 EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA S 40,00 40,00 40,00 16,67
16 2485 LEANDRO SOUZA SANTOS S 34,00 34,00 34,00 14,17
17 4505 BRUNO ARAUJO DOS ANJOS SANTOS S 16,00 16,00 16,00 6,67

Revólver/Pistola - PISTOLA - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
15/03
1 0001 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR SS 120,00 120,00 120,00 50,00
2 3699 GERALDO LUIS GOMES BRUNO SS 118,00 118,00 118,00 49,17
3 0009 EDUARDO CORDEIRO DE FARIAS SS 117,00 117,00 117,00 48,75
4 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 112,00 112,00 112,00 46,67
5 3085 DEOMAR INÁCIO SOUZA SS 103,00 103,00 103,00 42,92
6 4065 LIVIO FELIX MORAIS TOURINHO SS 101,00 101,00 101,00 42,08
7 3905 RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO SS 101,00 101,00 101,00 42,08
8 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES SS 101,00 101,00 101,00 42,08
9 3224 MAZZAFERA MARCELO JUNIOR SS 99,00 99,00 99,00 41,25
10 1515 ISAQUEU LOBO DE ALMEIDA SS 97,00 97,00 97,00 40,42
11 4688 GIAN MARCO BÍGLIA SS 89,00 89,00 89,00 37,08
12 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA SS 89,00 89,00 89,00 37,08
13 4075 MARIO SEPULVEDA GALRÃO SS 82,00 82,00 82,00 34,17
14 1161 AMADEU PAULO MARCIO CAMPELO D'AMORIM SS 70,00 70,00 70,00 29,17
15 2499 OSMAR FIGUEIREDO DE MENEZES SS 61,00 61,00 61,00 25,42
16 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 43,00 43,00 43,00 17,92
17 4316 LEANDRO PUBLIO DA SILVA LEITE SS 25,00 25,00 25,00 10,42
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.