Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE CARABINA 22/38/357 - 2024

IMPRIMIR

Ar Comprimido - Carabina Ar Comprimido cal 4,5 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES M 265,00 268,00 0,00 533,00 88,83
2 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 225,00 254,00 0,00 479,00 79,83
3 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 230,00 223,00 0,00 453,00 75,50

Ar Comprimido - Carabina Ar Comprimido cal 4,5 - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 230,00 223,00 0,00 453,00 75,50

Ar Comprimido - Carabina Ar Comprimido cal 4,5 - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES M 265,00 268,00 0,00 533,00 88,83
2 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 225,00 254,00 0,00 479,00 79,83

Ar Comprimido - Carabina Ar Comprimido cal 5,5 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES M 237,00 260,00 0,00 497,00 82,83
2 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 259,00 213,00 0,00 472,00 78,67
3 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 246,00 0,00 0,00 246,00 82,00
4 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 218,00 248,00 0,00 466,00 77,67

Ar Comprimido - Carabina Ar Comprimido cal 5,5 - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 218,00 248,00 0,00 466,00 77,67

Ar Comprimido - Carabina Ar Comprimido cal 5,5 - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 246,00 0,00 0,00 246,00 82,00

Ar Comprimido - Carabina Ar Comprimido cal 5,5 - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES M 237,00 260,00 0,00 497,00 82,83
2 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 259,00 213,00 0,00 472,00 78,67

Carabina - 22lr - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4445 IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA S 132,00 0,00 0,00 132,00 66,00
2 0763 ROBSON NASCIMENTO CHAVES M 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00
3 3698 PAULO JORGE DOS SANTOS M 144,00 166,00 0,00 310,00 77,50
4 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA M 175,00 0,00 0,00 175,00 87,50
5 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 174,00 0,00 0,00 174,00 87,00
6 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 158,00 0,00 0,00 158,00 79,00
7 4175 RODRIGO SANTANA NOGUEIRA S 181,00 0,00 0,00 181,00 90,50
8 2205 NICOLAS CHAMMAS S 161,00 173,00 0,00 334,00 83,50
9 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA M 165,00 168,00 0,00 333,00 83,25
10 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES M 163,00 162,00 0,00 325,00 81,25
11 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA M 168,00 0,00 0,00 168,00 84,00
12 3052 ALEXANDRE SENA RIBEIRO S 155,00 0,00 0,00 155,00 77,50
13 0104 MARCUS ALEXANDRE MOREIRA ARAÚJO S 152,00 0,00 0,00 152,00 76,00
14 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES S 176,00 0,00 0,00 176,00 88,00
15 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 175,00 163,00 0,00 338,00 84,50
16 4430 EUDES SANTOS MARTINS S 169,00 168,00 0,00 337,00 84,25
17 3092 GILSON FONSECA SABA JUNIOR S 167,00 0,00 0,00 167,00 83,50
18 3224 MAZZAFERA MARCELO JUNIOR M 163,00 0,00 0,00 163,00 81,50
19 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO M 160,00 168,00 0,00 328,00 82,00
20 1097 JACKSON CARDOSO DE SOUZA FILHO M 154,00 166,00 0,00 320,00 80,00
21 4543 EDNEI SANTOS LIMA S 135,00 0,00 0,00 135,00 67,50
22 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 142,00 151,00 0,00 293,00 73,25
23 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 161,00 181,00 0,00 342,00 85,50
24 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 178,00 0,00 0,00 178,00 89,00
25 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 161,00 156,00 0,00 317,00 79,25
26 0043 JOÃO ROGÉRIO CORDEIRO NOGUEIRA S 171,00 0,00 0,00 171,00 85,50
27 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 175,00 0,00 0,00 175,00 87,50
28 2427 NOELIA FREITAS BRANDÃO L 144,00 0,00 0,00 144,00 72,00
29 3692 FRANCISCO LEITE MOREIRA M 0,00 175,00 0,00 175,00 87,50
30 0912 ANDRÉ LUIS BRITO ALVES S 0,00 168,00 0,00 168,00 84,00
31 2334 JOSÉ RANGEL SILVA FILHO S 0,00 139,00 0,00 139,00 69,50

Carabina - 22lr - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 161,00 156,00 0,00 317,00 79,25
2 2427 NOELIA FREITAS BRANDÃO L 144,00 0,00 0,00 144,00 72,00

Carabina - 22lr - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 4445 IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA S 132,00 0,00 0,00 132,00 66,00
2 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 174,00 0,00 0,00 174,00 87,00
3 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 158,00 0,00 0,00 158,00 79,00
4 4175 RODRIGO SANTANA NOGUEIRA S 181,00 0,00 0,00 181,00 90,50
5 2205 NICOLAS CHAMMAS S 161,00 173,00 0,00 334,00 83,50
6 3052 ALEXANDRE SENA RIBEIRO S 155,00 0,00 0,00 155,00 77,50
7 0104 MARCUS ALEXANDRE MOREIRA ARAÚJO S 152,00 0,00 0,00 152,00 76,00
8 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES S 176,00 0,00 0,00 176,00 88,00
9 4430 EUDES SANTOS MARTINS S 169,00 168,00 0,00 337,00 84,25
10 3092 GILSON FONSECA SABA JUNIOR S 167,00 0,00 0,00 167,00 83,50
11 4543 EDNEI SANTOS LIMA S 135,00 0,00 0,00 135,00 67,50
12 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 142,00 151,00 0,00 293,00 73,25
13 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 161,00 181,00 0,00 342,00 85,50
14 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 178,00 0,00 0,00 178,00 89,00
15 0043 JOÃO ROGÉRIO CORDEIRO NOGUEIRA S 171,00 0,00 0,00 171,00 85,50
16 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 175,00 0,00 0,00 175,00 87,50
17 0912 ANDRÉ LUIS BRITO ALVES S 0,00 168,00 0,00 168,00 84,00
18 2334 JOSÉ RANGEL SILVA FILHO S 0,00 139,00 0,00 139,00 69,50

Carabina - 22lr - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 0763 ROBSON NASCIMENTO CHAVES M 80,00 0,00 0,00 80,00 40,00
2 3698 PAULO JORGE DOS SANTOS M 144,00 166,00 0,00 310,00 77,50
3 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA M 175,00 0,00 0,00 175,00 87,50
4 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA M 165,00 168,00 0,00 333,00 83,25
5 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES M 163,00 162,00 0,00 325,00 81,25
6 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA M 168,00 0,00 0,00 168,00 84,00
7 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 175,00 163,00 0,00 338,00 84,50
8 3224 MAZZAFERA MARCELO JUNIOR M 163,00 0,00 0,00 163,00 81,50
9 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO M 160,00 168,00 0,00 328,00 82,00
10 1097 JACKSON CARDOSO DE SOUZA FILHO M 154,00 166,00 0,00 320,00 80,00
11 3692 FRANCISCO LEITE MOREIRA M 0,00 175,00 0,00 175,00 87,50

Carabina - 38spl - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 0095 WERITON RODRIGUES PIMENTEL S 176,00 0,00 0 0 0 176,00 88,00
2 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 169,00 182,00 0 0 0 351,00 87,75
3 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 184,00 0,00 0 0 0 184,00 92,00
4 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA M 167,00 178,00 0 0 0 345,00 86,25
5 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 153,00 165,00 0 0 0 318,00 79,50
6 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO M 140,00 154,00 0 0 0 294,00 73,50
7 4580 LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE CHAMADOIRO M 152,00 0,00 0 0 0 152,00 76,00
8 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 128,00 0,00 0 0 0 128,00 64,00
9 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 151,00 0,00 0 0 0 151,00 75,50
10 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 174,00 0,00 0 0 0 174,00 87,00
11 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 178,00 0,00 0 0 0 178,00 89,00
12 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES S 157,00 0,00 0 0 0 157,00 78,50
13 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 138,00 0,00 0 0 0 138,00 69,00
14 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 0,00 155,00 0 0 0 155,00 77,50

Carabina - 38spl - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 0095 WERITON RODRIGUES PIMENTEL S 176,00 0,00 0 0 0 176,00 88,00
2 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 169,00 182,00 0 0 0 351,00 87,75
3 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 184,00 0,00 0 0 0 184,00 92,00
4 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 128,00 0,00 0 0 0 128,00 64,00
5 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 151,00 0,00 0 0 0 151,00 75,50
6 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 174,00 0,00 0 0 0 174,00 87,00
7 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 178,00 0,00 0 0 0 178,00 89,00
8 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES S 157,00 0,00 0 0 0 157,00 78,50
9 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 138,00 0,00 0 0 0 138,00 69,00
10 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 0,00 155,00 0 0 0 155,00 77,50

Carabina - 38spl - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA M 167,00 178,00 0 0 0 345,00 86,25
2 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO M 153,00 165,00 0 0 0 318,00 79,50
3 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO M 140,00 154,00 0 0 0 294,00 73,50
4 4580 LUIS EDUARDO ALBUQUERQUE CHAMADOIRO M 152,00 0,00 0 0 0 152,00 76,00

Carabina - 357 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 0,00 169,00 /3 169 0 169 /3 169,00 84,50
2 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 0,00 166,00 /2 166 0 166 /2 166,00 83,00
3 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 0,00 151,00 /1 151 0 151 /1 151,00 75,50
4 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 0,00 133,00 133 0 133 133,00 66,50

Carabina - 357 - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
08/03
2ª Etapa
12/04
1 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 0,00 169,00 /3 169 0 169 /3 169,00 84,50
2 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 0,00 166,00 /2 166 0 166 /2 166,00 83,00
3 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 0,00 151,00 /1 151 0 151 /1 151,00 75,50
4 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 0,00 133,00 133 0 133 133,00 66,50
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.