Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE TIRO RÁPIDO - 2023

IMPRIMIR

Revólver/Pistola - REVOLVER - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
25/03
1ª Etapa/2
25/03
2ª Etapa
27/05
2ª Etapa/2
27/05
3ª Etapa
16/06
3ª Etapa/2
16/06
4ª Etapa
28/07
4ª Etapa/2
28/07
5ª Etapa
29/09
5ª Etapa/2
29/09
6ª Etapa
15/12
6ª Etapa/2
15/12
1 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 114,00 114,00 111,00 111,00 114,00 114,00 118,00 118,00 118,00 118,00 117,00 117,00 1384,00 1384,00 48,06
2 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES S 104,00 104,00 113,00 113,00 83,00 83,00 111,00 111,00 86,00 86,00 0,00 0,00 994,00 994,00 41,42
3 0009 EDUARDO CORDEIRO DE FARIAS SS 0,00 0,00 118,00 118,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 956,00 956,00 49,79
4 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 109,00 109,00 0,00 0,00 109,00 109,00 0,00 0,00 108,00 108,00 118,00 118,00 888,00 888,00 46,25
5 4415 VALDEMIR RODRIGO SIABE S 118,00 118,00 119,00 119,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 710,00 49,31
6 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 101,00 101,00 0,00 0,00 78,00 78,00 69,00 69,00 32,00 32,00 68,00 68,00 696,00 696,00 29,00
7 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 83,00 83,00 72,00 72,00 74,00 74,00 0,00 0,00 77,00 77,00 0,00 0,00 612,00 612,00 31,88
8 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 0,00 0,00 91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 95,00 95,00 554,00 554,00 38,47
9 3387 UALACE DA SILVA SANTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 95,00 85,00 85,00 550,00 550,00 38,19
10 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES S 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 86,00 86,00 0,00 0,00 542,00 542,00 37,64
11 2925 BENITO EMILIO FRAGUEIRO PINO S 0,00 0,00 92,00 92,00 95,00 95,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,00 526,00 36,53
12 2121 LUCAS LORETO DOS SANTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 480,00 480,00 50,00
13 1196 ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS S 0,00 0,00 114,00 114,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00 464,00 48,33
14 4453 BRUNO RODAMILANS FERREIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 92,00 92,00 0,00 0,00 414,00 414,00 43,13
15 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 109,00 95,00 95,00 0,00 0,00 408,00 408,00 42,50
16 0764 BERVAN DE MOURA MESQUITA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 107,00 107,00 406,00 406,00 42,29
17 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 0,00 0,00 67,00 67,00 49,00 49,00 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 346,00 24,03
18 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 266,00 266,00 27,71
19 0001 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 50,00
20 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 236,00 49,17
21 1781 PAULO EMÍLIO MASCARENHAS FAUSTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 48,75
22 1633 ANDREAS CHRISTIAN RODDEWIG S 0,00 0,00 54,00 54,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 228,00 23,75
23 1789 ADEMIR GOMES BRANDÃO JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 222,00 46,25
24 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 44,17
25 4574 MARCUS VINICIUS JATOBA SOUTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 44,17
26 3103 WALTENIR CARDOSO DA SILVA S 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 44,17
27 0479 MIGUEL JOSÉ VITA NETO S 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 202,00 42,08
28 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 202,00 42,08
29 0390 ATILA BRANDÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 190,00 190,00 39,58
30 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 182,00 37,92
31 0783 LEONARDO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 174,00 36,25
32 2334 JOSÉ RANGEL SILVA FILHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 174,00 174,00 36,25
33 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 35,42
34 2868 NATASCHA SANTOS RODDEWIG L 0,00 0,00 32,00 32,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 15,00
35 3243 DAVID FINGERGUT S 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 27,08
36 2869 WOLFGANG EDUARD SANTOS RODDEWIG S 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 27,08
37 4486 FABIO ALVES DE FREITAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 26,25
38 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00 25,42
39 4141 RAFAEL BRITO FERREIRA S 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 25,00
40 2293 DAVI LISBOA DA ROCHA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 118,00 118,00 24,58
41 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 114,00 23,75
42 0861 CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 23,33
43 0086 PAULO BENIGNO PENA BATISTA SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00 21,67
44 4660 ALEC CHRISTIAN SANTOS RODDEWIG S 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 16,25

Revólver/Pistola - REVOLVER - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
25/03
1ª Etapa/2
25/03
2ª Etapa
27/05
2ª Etapa/2
27/05
3ª Etapa
16/06
3ª Etapa/2
16/06
4ª Etapa
28/07
4ª Etapa/2
28/07
5ª Etapa
29/09
5ª Etapa/2
29/09
6ª Etapa
15/12
6ª Etapa/2
15/12
1 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 83,00 83,00 72,00 72,00 74,00 74,00 0,00 0,00 77,00 77,00 0,00 0,00 612,00 612,00 31,88
2 2868 NATASCHA SANTOS RODDEWIG L 0,00 0,00 32,00 32,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00 144,00 15,00

Revólver/Pistola - REVOLVER - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
25/03
1ª Etapa/2
25/03
2ª Etapa
27/05
2ª Etapa/2
27/05
3ª Etapa
16/06
3ª Etapa/2
16/06
4ª Etapa
28/07
4ª Etapa/2
28/07
5ª Etapa
29/09
5ª Etapa/2
29/09
6ª Etapa
15/12
6ª Etapa/2
15/12
1 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES S 104,00 104,00 113,00 113,00 83,00 83,00 111,00 111,00 86,00 86,00 0,00 0,00 994,00 994,00 41,42
2 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 109,00 0,00 0,00 108,00 108,00 118,00 118,00 670,00 670,00 46,53
3 3387 UALACE DA SILVA SANTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 95,00 95,00 85,00 85,00 550,00 550,00 38,19
4 2925 BENITO EMILIO FRAGUEIRO PINO S 0,00 0,00 92,00 92,00 95,00 95,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,00 526,00 36,53
5 2121 LUCAS LORETO DOS SANTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 480,00 480,00 50,00
6 4415 VALDEMIR RODRIGO SIABE S 0,00 0,00 119,00 119,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,00 474,00 49,38
7 1196 ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS S 0,00 0,00 114,00 114,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,00 464,00 48,33
8 4453 BRUNO RODAMILANS FERREIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 92,00 92,00 0,00 0,00 414,00 414,00 43,13
9 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 109,00 95,00 95,00 0,00 0,00 408,00 408,00 42,50
10 0764 BERVAN DE MOURA MESQUITA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 107,00 107,00 406,00 406,00 42,29
11 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 86,00 86,00 0,00 0,00 350,00 350,00 36,46
12 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 266,00 266,00 27,71
13 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,00 236,00 49,17
14 1781 PAULO EMÍLIO MASCARENHAS FAUSTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 48,75
15 1633 ANDREAS CHRISTIAN RODDEWIG S 0,00 0,00 54,00 54,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 228,00 23,75
16 1789 ADEMIR GOMES BRANDÃO JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 111,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,00 222,00 46,25
17 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 44,17
18 4574 MARCUS VINICIUS JATOBA SOUTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 44,17
19 3103 WALTENIR CARDOSO DA SILVA S 0,00 0,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 44,17
20 0479 MIGUEL JOSÉ VITA NETO S 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 202,00 42,08
21 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00 202,00 42,08
22 0390 ATILA BRANDÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 190,00 190,00 39,58
23 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,00 182,00 37,92
24 0783 LEONARDO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 174,00 36,25
25 2334 JOSÉ RANGEL SILVA FILHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 174,00 174,00 36,25
26 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 0,00 0,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 35,42
27 3243 DAVID FINGERGUT S 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 27,08
28 2869 WOLFGANG EDUARD SANTOS RODDEWIG S 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 27,08
29 4486 FABIO ALVES DE FREITAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 126,00 26,25
30 4141 RAFAEL BRITO FERREIRA S 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 25,00
31 2293 DAVI LISBOA DA ROCHA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 118,00 118,00 24,58
32 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00 114,00 23,75
33 0861 CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 23,33
34 4660 ALEC CHRISTIAN SANTOS RODDEWIG S 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 16,25

Revólver/Pistola - REVOLVER - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
25/03
1ª Etapa/2
25/03
2ª Etapa
27/05
2ª Etapa/2
27/05
3ª Etapa
16/06
3ª Etapa/2
16/06
4ª Etapa
28/07
4ª Etapa/2
28/07
5ª Etapa
29/09
5ª Etapa/2
29/09
6ª Etapa
15/12
6ª Etapa/2
15/12
1 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 114,00 114,00 111,00 111,00 114,00 114,00 118,00 118,00 118,00 118,00 117,00 117,00 1384,00 1384,00 48,06
2 0009 EDUARDO CORDEIRO DE FARIAS SS 0,00 0,00 118,00 118,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 956,00 956,00 49,79
3 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 101,00 101,00 0,00 0,00 78,00 78,00 69,00 69,00 32,00 32,00 68,00 68,00 696,00 696,00 29,00
4 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 0,00 0,00 91,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 95,00 95,00 554,00 554,00 38,47
5 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 0,00 0,00 67,00 67,00 49,00 49,00 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,00 346,00 24,03
6 0001 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 50,00
7 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00 25,42
8 0086 PAULO BENIGNO PENA BATISTA SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00 21,67

Revólver/Pistola - PISTOLA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
25/03
1ª Etapa/2
25/03
2ª Etapa
27/05
2ª Etapa/2
27/05
3ª Etapa
16/06
3ª Etapa/2
16/06
4ª Etapa
28/07
4ª Etapa/2
28/07
5ª Etapa
29/09
5ª Etapa/2
29/09
6ª Etapa
15/12
6ª Etapa/2
15/12
1 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 116,00 116,00 116,00 116,00 118,00 118,00 115,00 115,00 115,00 115,00 114,00 114,00 1388,00 1388,00 48,19
2 3610 FLAVIO BARBOSA FAGUNDES S 115,00 115,00 118,00 118,00 117,00 117,00 117,00 117,00 120,00 120,00 0,00 0,00 1174,00 1174,00 48,92
3 1515 ISAQUEU LOBO DE ALMEIDA SS 80,00 80,00 113,00 113,00 87,00 87,00 96,00 96,00 100,00 100,00 92,00 92,00 1136,00 1136,00 39,44
4 3905 RENATO AUGUSTO NOLASCO DE MACEDO SS 112,00 112,00 108,00 108,00 108,00 108,00 107,00 107,00 0,00 0,00 102,00 102,00 1074,00 1074,00 44,75
5 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 102,00 102,00 99,00 99,00 0,00 0,00 106,00 106,00 116,00 116,00 112,00 112,00 1070,00 1070,00 44,58
6 2582 RICARDO JOSÉ DIAS BRITO S 63,00 63,00 113,00 113,00 116,00 116,00 116,00 116,00 108,00 108,00 0,00 0,00 1032,00 1032,00 43,00
7 4667 RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GÓES S 111,00 111,00 96,00 96,00 93,00 93,00 101,00 101,00 101,00 101,00 0,00 0,00 1004,00 1004,00 41,83
8 4075 MARIO SEPULVEDA GALRÃO SS 0,00 0,00 111,00 111,00 109,00 109,00 93,00 93,00 85,00 85,00 94,00 94,00 984,00 984,00 41,00
9 4425 ADEVALDO COUTINHO DOS SANTOS S 67,00 67,00 103,00 103,00 93,00 93,00 109,00 109,00 99,00 99,00 0,00 0,00 942,00 942,00 39,25
10 3585 ADRIANO GUIMARÃES PARCERO S 111,00 111,00 0,00 0,00 110,00 110,00 118,00 118,00 120,00 120,00 0,00 0,00 918,00 918,00 47,81
11 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 95,00 95,00 0,00 0,00 87,00 87,00 81,00 81,00 93,00 93,00 91,00 91,00 894,00 894,00 37,25
12 3508 TIAGO DIAS TEIXEIRA S 103,00 103,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00 95,00 95,00 824,00 824,00 42,92
13 3699 GERALDO LUIS GOMES BRUNO SS 95,00 95,00 0,00 0,00 111,00 111,00 109,00 109,00 89,00 89,00 0,00 0,00 808,00 808,00 42,08
14 1516 MIRIAM CARVALHO DE MENEZES L 54,00 54,00 47,00 47,00 67,00 67,00 90,00 90,00 64,00 64,00 77,00 77,00 798,00 798,00 27,71
15 4668 TANIA RAVAZZANO ALONSO L 80,00 80,00 86,00 86,00 99,00 99,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 698,00 698,00 36,35
16 4414 MARIA ADRIANA PAZ SIABE L 115,00 115,00 117,00 117,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00 696,00 48,33
17 4415 VALDEMIR RODRIGO SIABE S 112,00 112,00 119,00 119,00 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00 696,00 48,33
18 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 109,00 0,00 0,00 113,00 113,00 662,00 662,00 45,97
19 3690 GABRIEL MARTINS FELZEMBURG S 0,00 0,00 102,00 102,00 0,00 0,00 106,00 106,00 116,00 116,00 0,00 0,00 648,00 648,00 45,00
20 4093 CARLA ELLEN MENEZES COSTA L 66,00 66,00 69,00 69,00 100,00 100,00 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,00 636,00 33,13
21 0649 SILAS SANTOS ALVES S 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 101,00 101,00 108,00 108,00 628,00 628,00 43,61
22 4453 BRUNO RODAMILANS FERREIRA S 0,00 0,00 109,00 109,00 100,00 100,00 103,00 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 624,00 43,33
23 3624 GENIVALDO SANTOS CORREIA S 89,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 109,00 0,00 0,00 108,00 108,00 612,00 612,00 42,50
24 3387 UALACE DA SILVA SANTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 115,00 115,00 86,00 86,00 602,00 602,00 41,81
25 2293 DAVI LISBOA DA ROCHA S 0,00 0,00 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 96,00 96,00 598,00 598,00 41,53
26 0764 BERVAN DE MOURA MESQUITA S 86,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 103,00 103,00 0,00 0,00 588,00 588,00 40,83
27 1161 AMADEU PAULO MARCIO CAMPELO D'AMORIM S 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 94,00 94,00 568,00 568,00 39,44
28 0323 VITOR JOSÉ FERNANDES ROSALINO 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 84,00 84,00 105,00 105,00 0,00 0,00 566,00 566,00 39,31
29 2211 JOSÉ ALVARO DANTAS JUNIOR S 76,00 76,00 55,00 55,00 0,00 0,00 86,00 86,00 57,00 57,00 0,00 0,00 548,00 548,00 28,54
30 3085 DEOMAR INÁCIO SOUZA S 92,00 92,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0,00 0,00 76,00 76,00 0,00 0,00 518,00 518,00 35,97
31 2451 PAULO EMANUEL PIMENTA DOS SANTOS S 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 55,00 55,00 83,00 83,00 61,00 61,00 516,00 516,00 26,88
32 0353 LUIZ MACHADO BISNETO S 0,00 0,00 98,00 98,00 60,00 60,00 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,00 504,00 35,00
33 3639 OTAVIO TEIXEIRA DE CASTRO JUNIOR S 0,00 0,00 78,00 78,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 92,00 500,00 500,00 34,72
34 0791 FLÁVIO GALVÃO CALHAU S 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 480,00 50,00
35 0001 JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR SS 0,00 0,00 119,00 119,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,00 478,00 49,79
36 1196 ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS S 0,00 0,00 117,00 117,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,00 474,00 49,38
37 0964 FLÁVIO MARCEL SANT´ANNA CALDAS S 0,00 0,00 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00 119,00 466,00 466,00 48,54
38 4574 MARCUS VINICIUS JATOBA SOUTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 113,00 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,00 458,00 47,71
39 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 66,00 66,00 82,00 82,00 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,00 444,00 30,83
40 0345 RICARDO FELICE JÚNIOR S 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00 432,00 45,00
41 2523 BRUNO ANDRADE NOBREGA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00 101,00 101,00 0,00 0,00 432,00 432,00 45,00
42 0104 MARCUS ALEXANDRE MOREIRA ARAÚJO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 111,00 111,00 0,00 0,00 422,00 422,00 43,96
43 0435 ANDERSON ABBEHUSEN FREIRE DE CARVALHO S 0,00 0,00 103,00 103,00 0,00 0,00 107,00 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 43,75
44 2271 RICARDO VIANNA VALLADARES JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 109,00 109,00 0,00 0,00 418,00 418,00 43,54
45 1564 ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE BANDEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 108,00 108,00 0,00 0,00 406,00 406,00 42,29
46 3969 FRED MOREIRA DE SOUZA S 65,00 65,00 0,00 0,00 66,00 66,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,00 402,00 27,92
47 2300 EDSON OLIVEIRA GÓES JUNIOR S 0,00 0,00 49,00 49,00 0,00 0,00 85,00 85,00 65,00 65,00 0,00 0,00 398,00 398,00 27,64
48 0390 ATILA BRANDÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 394,00 394,00 41,04
49 3177 LUCIANA MARIA MAGALHAES COSTA L 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 392,00 40,83
50 4486 FABIO ALVES DE FREITAS S 92,00 92,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 0,00 0,00 386,00 386,00 26,81
51 4677 VICTOR FERREIRA DA ROCHA SILVA S 0,00 0,00 86,00 86,00 0,00 0,00 106,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00 384,00 40,00
52 4555 ANDERSON SILVA SALMAZO S 0,00 0,00 93,00 93,00 97,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 39,58
53 4065 LIVIO FELIX MORAIS TOURINHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 74,00 0,00 0,00 111,00 111,00 370,00 370,00 38,54
54 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 0,00 0,00 55,00 55,00 79,00 79,00 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,00 362,00 25,14
55 3420 RAUL ALAN GOMES DE SANTANA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 97,00 97,00 0,00 0,00 362,00 362,00 37,71
56 2780 ROBERTO CARLOS MONTEIRO LOPES S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 66,00 68,00 68,00 47,00 47,00 362,00 362,00 25,14
