Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE CARABINA 22/38 - 2022

IMPRIMIR

Carabina - 22lr - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
10/03
3ª Etapa
07/04
4ª Etapa
05/05
5ª Etapa
09/06
6ª Etapa
07/07
7ª Etapa
18/08
7ª Etapa
22/09
FINAL
28/10
1 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 161,00 154,00 166,00 147,00 173,00 162,00 157,00 129,00 170,00 2838,00 2838,00 78,83
2 1097 JACKSON CARDOSO DE SOUZA FILHO SS 151,00 156,00 155,00 148,00 151,00 166,00 0,00 151,00 156,00 2468,00 2468,00 77,13
3 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 173,00 169,00 179,00 0,00 172,00 /2 0,00 169,00 168,00 167,00 2394,00 /2 2394,00 85,50
4 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 130,00 132,00 63,00 98,00 0,00 156,00 168,00 170,00 164,00 2162,00 2162,00 67,56
5 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA S 166,00 161,00 159,00 0,00 156,00 /3 0,00 168,00 163,00 0,00 1946,00 /3 1946,00 81,08
6 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 110,00 0,00 114,00 145,00 109,00 159,00 145,00 173,00 0,00 1910,00 1910,00 68,21
7 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 0,00 0,00 0,00 122,00 134,00 129,00 160,00 153,00 164,00 1724,00 1724,00 71,83
8 3698 PAULO JORGE DOS SANTOS SS 0,00 0,00 0,00 167,00 170,00 0,00 164,00 169,00 164,00 1668,00 1668,00 83,40
9 0432 SÉRGIO RODRIGUES BARRETO 171,00 170,00 0,00 0,00 0,00 159,00 0,00 161,00 0,00 1322,00 1322,00 82,63
10 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 0,00 162,00 164,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 165,00 1306,00 1306,00 81,63
11 3355 ADARLAN SANTANA DE SOUZA S 160,00 139,00 163,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1246,00 1246,00 77,88
12 4021 MARCOS SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 165,00 162,00 990,00 990,00 82,50
13 4331 ORLANDO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 157,00 /1 159,00 932,00 /1 932,00 77,67
14 2247 LUISINEI CARIANHA VILAS BOAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 188,00 0,00 0,00 756,00 756,00 94,50
15 0479 MIGUEL JOSÉ VITA NETO S 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 654,00 654,00 81,75
16 4344 EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA GALVÃO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 130,00 0,00 530,00 530,00 66,25
17 2499 OSMAR FIGUEIREDO DE MENEZES S 0,00 0,00 146,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,00 494,00 61,75
18 4175 RODRIGO SANTANA NOGUEIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00 358,00 89,50
19 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 354,00 354,00 88,50
20 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 342,00 85,50
21 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 338,00 84,50
22 3052 ALEXANDRE SENA RIBEIRO S 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 336,00 84,00
23 4256 UEBER LIMA BARBOSA S 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 326,00 81,50
24 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 316,00 316,00 79,00
25 2205 NICOLAS CHAMMAS S 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 308,00 77,00
26 1673 REGINALDO DO NASCIMENTO SANTANA S 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,00 302,00 75,50
27 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 298,00 298,00 74,50
28 0544 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA S 0,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 65,50
29 2055 FABIO MIRANDA CARVALHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 60,00
30 0746 BRUNO ROGÉRIO FONSECA BOMFIM S 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 60,00
31 3362 THIAGO DOS SANTOS SANTIAGO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00 57,50
32 4012 LEANDRO SPAZIANI TRAVAGLINI S 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 216,00 54,00
33 3996 ALISSON JOSÉ SILVA MENDES S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 214,00 214,00 53,50
34 3164 RODRIGO DOMENICO FRUTUOSO DE JESUS S 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 52,50
35 3889 EMERSON SANTOS DE FARIAS S 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 196,00 49,00
36 4304 JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA CERQUEIRA JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 192,00 192,00 48,00
37 3434 FABIO DE ARGOLO MELO S 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 14,00

Carabina - 22lr - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
10/03
3ª Etapa
07/04
4ª Etapa
05/05
5ª Etapa
09/06
6ª Etapa
07/07
7ª Etapa
18/08
7ª Etapa
22/09
FINAL
28/10
1 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 173,00 169,00 179,00 0,00 172,00 /2 0,00 169,00 168,00 167,00 2394,00 /2 2394,00 85,50
2 2255 DJALMIRO POMPILIO DA SILVA S 166,00 161,00 159,00 0,00 156,00 /3 0,00 168,00 163,00 0,00 1946,00 /3 1946,00 81,08
3 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 0,00 162,00 164,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 165,00 1306,00 1306,00 81,63
4 3355 ADARLAN SANTANA DE SOUZA S 160,00 139,00 163,00 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1246,00 1246,00 77,88
5 4021 MARCOS SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 165,00 162,00 990,00 990,00 82,50
6 4331 ORLANDO OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 157,00 /1 159,00 932,00 /1 932,00 77,67
7 2247 LUISINEI CARIANHA VILAS BOAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,00 188,00 0,00 0,00 756,00 756,00 94,50
8 0479 MIGUEL JOSÉ VITA NETO S 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 654,00 654,00 81,75
9 4344 EDUARDO ANTONIO DE OLIVEIRA GALVÃO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 130,00 0,00 530,00 530,00 66,25
10 2499 OSMAR FIGUEIREDO DE MENEZES S 0,00 0,00 146,00 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,00 494,00 61,75
11 4175 RODRIGO SANTANA NOGUEIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,00 358,00 89,50
12 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,00 354,00 354,00 88,50
13 3366 THIAGO MATTOS ACRUX S 0,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 342,00 85,50
14 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 338,00 84,50
15 3052 ALEXANDRE SENA RIBEIRO S 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00 336,00 84,00
16 4256 UEBER LIMA BARBOSA S 0,00 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 326,00 81,50
17 4599 CARLOS ALBERTO SILVA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,00 316,00 316,00 79,00
18 2205 NICOLAS CHAMMAS S 0,00 0,00 0,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,00 308,00 77,00
19 1673 REGINALDO DO NASCIMENTO SANTANA S 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,00 302,00 75,50
20 3616 JUAREZ DA SILVA AZEVEDO FILHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 298,00 298,00 74,50
21 0544 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA S 0,00 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 65,50
22 2055 FABIO MIRANDA CARVALHO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 60,00
23 0746 BRUNO ROGÉRIO FONSECA BOMFIM S 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 240,00 60,00
24 3362 THIAGO DOS SANTOS SANTIAGO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 230,00 230,00 57,50
25 4012 LEANDRO SPAZIANI TRAVAGLINI S 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 216,00 54,00
26 3996 ALISSON JOSÉ SILVA MENDES S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 214,00 214,00 53,50
27 3164 RODRIGO DOMENICO FRUTUOSO DE JESUS S 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 210,00 52,50
28 3889 EMERSON SANTOS DE FARIAS S 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,00 196,00 49,00
29 4304 JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA CERQUEIRA JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 192,00 192,00 48,00
30 3434 FABIO DE ARGOLO MELO S 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 56,00 14,00

Carabina - 22lr - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
10/03
3ª Etapa
07/04
4ª Etapa
05/05
5ª Etapa
09/06
6ª Etapa
07/07
7ª Etapa
18/08
7ª Etapa
22/09
FINAL
28/10
1 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 161,00 154,00 166,00 147,00 173,00 162,00 157,00 129,00 170,00 2838,00 2838,00 78,83
2 1097 JACKSON CARDOSO DE SOUZA FILHO SS 151,00 156,00 155,00 148,00 151,00 166,00 0,00 151,00 156,00 2468,00 2468,00 77,13
3 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 130,00 132,00 63,00 98,00 0,00 156,00 168,00 170,00 164,00 2162,00 2162,00 67,56
4 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 110,00 0,00 114,00 145,00 109,00 159,00 145,00 173,00 0,00 1910,00 1910,00 68,21
5 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 0,00 0,00 0,00 122,00 134,00 129,00 160,00 153,00 164,00 1724,00 1724,00 71,83
6 3698 PAULO JORGE DOS SANTOS SS 0,00 0,00 0,00 167,00 170,00 0,00 164,00 169,00 164,00 1668,00 1668,00 83,40

Carabina - 38spl - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
10/03
3ª Etapa
07/04
4ª Etapa
05/05
5ª Etapa
09/06
6ª Etapa
07/07
7ª Etapa
18/08
7ª Etapa
22/09
FINAL
28/10
1 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 157,00 155,00 140,00 152,00 165,00 161,00 171,00 166,00 162,00 0 158,7778 158,7778 2858,00 79,39
2 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 0,00 172,00 165,00 150,00 174,00 /1 165,00 174,00 178,00 172,00 0 150 150 /1 2700,00 84,38
3 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 171,00 171,00 164,00 0,00 160,00 /3 0,00 163,00 165,00 156,00 0 127,7778 127,7778 /3 2300,00 82,14
4 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 0,00 0,00 0,00 144,00 133,00 142,00 145,00 147,00 152,00 0 95,8889 95,8889 1726,00 71,92
5 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 165,00 169,00 163,00 0 72,4444 72,4444 1304,00 81,50
6 0746 BRUNO ROGÉRIO FONSECA BOMFIM S 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 159,00 105,00 0,00 0 44,8889 44,8889 808,00 67,33
7 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 0,00 0,00 0,00 112,00 108,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0 36,6667 36,6667 660,00 55,00
8 4486 FABIO ALVES DE FREITAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 129,00 0 29,4444 29,4444 530,00 66,25
9 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 19,3333 19,3333 348,00 87,00
10 4415 VALDEMIR RODRIGO SIABE S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 0 19,2222 19,2222 346,00 86,50
11 0345 RICARDO FELICE JÚNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0 18 18 324,00 81,00
12 3387 UALACE DA SILVA SANTOS S 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 17,3333 17,3333 312,00 78,00
13 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0 16,7778 16,7778 302,00 75,50
14 0750 AUGUSTO CÉSAR ARNAUT VIEIRA LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0 16,6667 16,6667 300,00 75,00
15 2247 LUISINEI CARIANHA VILAS BOAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0 16,5556 16,5556 298,00 74,50
16 3345 DANILO LEMOS BAQUEIRO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0 16,1111 16,1111 290,00 72,50
17 0544 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA S 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,8889 15,8889 286,00 71,50
18 1673 REGINALDO DO NASCIMENTO SANTANA S 0,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,6667 15,6667 282,00 70,50
19 4012 LEANDRO SPAZIANI TRAVAGLINI S 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15 15 270,00 67,50
20 4304 JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA CERQUEIRA JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0 14,4444 14,4444 260,00 65,00
21 0363 OTAVIO PASSOS DE SOUZA S 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 13,6667 13,6667 246,00 61,50
22 4555 ANDERSON SILVA SALMAZO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 /1 0,00 0 13,5556 13,5556 /1 244,00 61,00
23 2499 OSMAR FIGUEIREDO DE MENEZES S 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,8889 12,8889 232,00 58,00
24 2523 BRUNO ANDRADE NOBREGA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0 12,1111 12,1111 218,00 54,50
25 1097 JACKSON CARDOSO DE SOUZA FILHO SS 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,1111 12,1111 218,00 54,50
26 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0 11,3333 11,3333 204,00 51,00
27 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0 11 11 198,00 49,50
28 1365 EDGARD DANTAS BRITO SS 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,6667 4,6667 84,00 21,00
29 4438 ROBIVAL ALEXANDRINO BRANDÃO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0 4,4444 4,4444 80,00 20,00

Carabina - 38spl - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
10/03
3ª Etapa
07/04
4ª Etapa
05/05
5ª Etapa
09/06
6ª Etapa
07/07
7ª Etapa
18/08
7ª Etapa
22/09
FINAL
28/10
1 1246 RENATO ALVES MOREIRA S 171,00 171,00 164,00 0,00 160,00 /3 0,00 163,00 165,00 156,00 0 127,7778 127,7778 /3 2300,00 82,14
2 3523 RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA NASCIMENTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 165,00 169,00 163,00 0 72,4444 72,4444 1304,00 81,50
3 0746 BRUNO ROGÉRIO FONSECA BOMFIM S 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 159,00 105,00 0,00 0 44,8889 44,8889 808,00 67,33
4 4486 FABIO ALVES DE FREITAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 129,00 0 29,4444 29,4444 530,00 66,25
5 0060 SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA S 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 19,3333 19,3333 348,00 87,00
6 4415 VALDEMIR RODRIGO SIABE S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 0 19,2222 19,2222 346,00 86,50
7 0345 RICARDO FELICE JÚNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0 18 18 324,00 81,00
8 3387 UALACE DA SILVA SANTOS S 0,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 17,3333 17,3333 312,00 78,00
9 0204 JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0 16,7778 16,7778 302,00 75,50
10 2247 LUISINEI CARIANHA VILAS BOAS S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0 16,5556 16,5556 298,00 74,50
11 3345 DANILO LEMOS BAQUEIRO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0 16,1111 16,1111 290,00 72,50
12 0544 LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA S 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,8889 15,8889 286,00 71,50
13 1673 REGINALDO DO NASCIMENTO SANTANA S 0,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15,6667 15,6667 282,00 70,50
14 4012 LEANDRO SPAZIANI TRAVAGLINI S 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 15 15 270,00 67,50
15 4304 JUAREZ FERNANDES DE OLIVEIRA CERQUEIRA JUNIOR S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0 14,4444 14,4444 260,00 65,00
16 0363 OTAVIO PASSOS DE SOUZA S 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 13,6667 13,6667 246,00 61,50
17 4555 ANDERSON SILVA SALMAZO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 /1 0,00 0 13,5556 13,5556 /1 244,00 61,00
18 2499 OSMAR FIGUEIREDO DE MENEZES S 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,8889 12,8889 232,00 58,00
19 2523 BRUNO ANDRADE NOBREGA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0 12,1111 12,1111 218,00 54,50
20 4257 LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0 11 11 198,00 49,50
21 4438 ROBIVAL ALEXANDRINO BRANDÃO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0 4,4444 4,4444 80,00 20,00

Carabina - 38spl - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
10/03
3ª Etapa
07/04
4ª Etapa
05/05
5ª Etapa
09/06
6ª Etapa
07/07
7ª Etapa
18/08
7ª Etapa
22/09
FINAL
28/10
1 0680 MOACYR ANTÔNIO DE MORAES NETO SS 157,00 155,00 140,00 152,00 165,00 161,00 171,00 166,00 162,00 0 158,7778 158,7778 2858,00 79,39
2 0369 CLEMENTE BITENCOURT BATISTA SS 0,00 172,00 165,00 150,00 174,00 /1 165,00 174,00 178,00 172,00 0 150 150 /1 2700,00 84,38
3 1378 JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO SS 0,00 0,00 0,00 144,00 133,00 142,00 145,00 147,00 152,00 0 95,8889 95,8889 1726,00 71,92
4 0792 ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO SS 0,00 0,00 0,00 112,00 108,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0 36,6667 36,6667 660,00 55,00
5 1097 JACKSON CARDOSO DE SOUZA FILHO SS 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 12,1111 12,1111 218,00 54,50
6 4458 GERALDO CELSO CUNHA DE MENEZES SS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0 11,3333 11,3333 204,00 51,00
7 1365 EDGARD DANTAS BRITO SS 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4,6667 4,6667 84,00 21,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.