Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE TIRO RÁPIDO - 2021

IMPRIMIR

Revólver/Pistola - REVOLVER - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
13/02
1ª Etapa/2
13/02
2ª Etapa
29/05
2ª Etapa/2
29/05
1 2121 LUCAS 116,00 116,00 115,00 115,00 232,00 462,00 48,13
2 0680 MOACYR SS 115,00 115,00 101,00 101,00 230,00 432,00 45,00
3 0764 BERVAN 101,00 101,00 0,00 0,00 202,00 202,00 42,08
4 3610 FLAVIO 97,00 97,00 0,00 0,00 194,00 194,00 40,42
5 2925 BENITO S 86,00 86,00 0,00 0,00 172,00 172,00 35,83
6 2477 PAULO SS 80,00 80,00 0,00 0,00 160,00 160,00 33,33
7 3523 RAPHAEL 79,00 79,00 72,00 72,00 158,00 302,00 31,46
8 0792 ANTONIO SS 67,00 67,00 0,00 0,00 134,00 134,00 27,92
9 3345 DANILO 61,00 61,00 0,00 0,00 122,00 122,00 25,42

Revólver/Pistola - REVOLVER - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
13/02
1ª Etapa/2
13/02
2ª Etapa
29/05
2ª Etapa/2
29/05
1 2925 BENITO S 86,00 86,00 0,00 0,00 172,00 172,00 35,83

Revólver/Pistola - REVOLVER - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
13/02
1ª Etapa/2
13/02
2ª Etapa
29/05
2ª Etapa/2
29/05
1 0680 MOACYR SS 115,00 115,00 101,00 101,00 230,00 432,00 45,00
2 2477 PAULO SS 80,00 80,00 0,00 0,00 160,00 160,00 33,33
3 0792 ANTONIO SS 67,00 67,00 0,00 0,00 134,00 134,00 27,92

Revólver/Pistola - PISTOLA - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
13/02
1ª Etapa/2
13/02
2ª Etapa
29/05
2ª Etapa/2
29/05
1 3610 FLAVIO 118,00 118,00 0,00 0,00 236,00 236,00 49,17
2 2205 NICOLAS 118,00 118,00 110,00 110,00 236,00 456,00 47,50
3 1196 ADEMILSON 0,00 0,00 117,00 117,00 234,00 234,00 48,75
4 3523 RAPHAEL 109,00 109,00 114,00 114,00 228,00 446,00 46,46
5 0964 FLÁVIO 113,00 113,00 0,00 0,00 226,00 226,00 47,08
6 2098 MARCIO 110,00 110,00 0,00 0,00 220,00 220,00 45,83
7 3508 TIAGO 107,00 107,00 0,00 0,00 214,00 214,00 44,58
8 2492 FABIO 0,00 0,00 106,00 106,00 212,00 212,00 44,17
9 2477 PAULO SS 103,00 103,00 0,00 0,00 206,00 206,00 42,92
10 0649 SILAS 102,00 102,00 0,00 0,00 204,00 204,00 42,50
11 2417 RICARDO 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00 200,00 41,67
12 4140 RICARDO 90,00 90,00 0,00 0,00 180,00 180,00 37,50
13 0792 ANTONIO SS 88,00 88,00 0,00 0,00 176,00 176,00 36,67
14 3154 DANIEL 65,00 65,00 88,00 88,00 176,00 306,00 31,88
15 3915 CHARLES 0,00 0,00 84,00 84,00 168,00 168,00 35,00
16 3498 JOÃO 0,00 0,00 84,00 84,00 168,00 168,00 35,00
17 0680 MOACYR SS 77,00 77,00 62,00 62,00 154,00 278,00 28,96
18 2255 DJALMIRO S 76,00 76,00 0,00 0,00 152,00 152,00 31,67
19 2925 BENITO S 72,00 72,00 0,00 0,00 144,00 144,00 30,00
20 3351 JUAN 69,00 69,00 0,00 0,00 138,00 138,00 28,75
21 4118 CLEUDES 0,00 0,00 60,00 60,00 120,00 120,00 25,00
22 3702 EMILIO SS 58,00 58,00 0,00 0,00 116,00 116,00 24,17
23 2451 PAULO 0,00 0,00 54,00 54,00 108,00 108,00 22,50
24 3345 DANILO 54,00 54,00 0,00 0,00 108,00 108,00 22,50
25 3905 RENATO S 45,00 45,00 0,00 0,00 90,00 90,00 18,75
26 3452 ENALDO 43,00 43,00 0,00 0,00 86,00 86,00 17,92

Revólver/Pistola - PISTOLA - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
13/02
1ª Etapa/2
13/02
2ª Etapa
29/05
2ª Etapa/2
29/05
1 2255 DJALMIRO S 76,00 76,00 0,00 0,00 152,00 152,00 31,67
2 2925 BENITO S 72,00 72,00 0,00 0,00 144,00 144,00 30,00
3 3905 RENATO S 45,00 45,00 0,00 0,00 90,00 90,00 18,75

Revólver/Pistola - PISTOLA - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
13/02
1ª Etapa/2
13/02
2ª Etapa
29/05
2ª Etapa/2
29/05
1 2477 PAULO SS 103,00 103,00 0,00 0,00 206,00 206,00 42,92
2 0792 ANTONIO SS 88,00 88,00 0,00 0,00 176,00 176,00 36,67
3 0680 MOACYR SS 77,00 77,00 62,00 62,00 154,00 278,00 28,96
4 3702 EMILIO SS 58,00 58,00 0,00 0,00 116,00 116,00 24,17
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.