Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE TIRO RÁPIDO - 2019

IMPRIMIR

Revólver/Pistola - REVOLVER - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
16/02
1ª Etapa
09/03
3ª Etapa
04/05
4ª Etapa
08/06
4ª Etapa/2
08/06
5ª Etapa
06/07
5ª Etapa/2
06/07
6ª Etapa
28/09
1 0223 MARIO 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 89,00 89,00 0,00 328,00 328,00 34,17
2 2121 LUCAS 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 79,00 79,00 83,00 312,00 312,00 32,64
3 1446 JEAN 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 58,00 58,00 91,00 271,00 271,00 26,88
4 3387 UALACE 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 0,00 70,00 238,00 238,00 33,83
5 0060 SILVIO 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 193,00 193,00 40,21
6 0204 JAIRO 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 189,00 189,00 39,38
7 3103 WALTENIR 95,00 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 163,00 163,00 19,25
8 3345 DANILO 70,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,00 128,00 26,67
9 2849 ANDRE 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 39,58
10 3151 HELIO 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 92,00 38,33
11 2931 MARCUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 0,00 92,00 92,00 19,17
12 3610 FLAVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 87,00 36,25
13 2155 DIEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 86,00 86,00 35,83
14 0764 BERVAN 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 16,25
15 3523 RAPHAEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 68,00 28,33
16 2164 RENATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 58,00 24,17
17 1445 THIAGO 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 22,50
18 1794 LEANDRO 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 16,25

Revólver/Pistola - REVOLVER - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
16/02
1ª Etapa
09/03
3ª Etapa
04/05
4ª Etapa
08/06
4ª Etapa/2
08/06
5ª Etapa
06/07
5ª Etapa/2
06/07
6ª Etapa
28/09
1 2477 PAULO M 81,00 82,00 85,00 87,00 87,00 0,00 0,00 78,00 341,00 500,00 35,10
2 0707 JORGE M 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 45,00 45,00 0,00 212,00 212,00 22,08
3 1912 ANTONIO M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 0,00 116,00 116,00 24,17
4 0369 CLEMENTE M 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00 15,42

Revólver/Pistola - PISTOLA - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
16/02
1ª Etapa
09/03
3ª Etapa
04/05
4ª Etapa
08/06
4ª Etapa/2
08/06
5ª Etapa
06/07
5ª Etapa/2
06/07
6ª Etapa
28/09
1 2849 ANDRE 94,00 0,00 96,00 94,00 94,00 97,00 97,00 0,00 572,00 572,00 39,75
2 0649 SILAS 95,00 0,00 84,00 95,00 95,00 98,00 98,00 79,00 565,00 644,00 39,02
3 3523 RAPHAEL 93,00 86,00 95,00 87,00 87,00 92,00 92,00 91,00 550,00 723,00 37,53
4 3571 RODRIGO 63,00 0,00 86,00 94,00 94,00 98,00 98,00 0,00 533,00 533,00 38,21
5 2418 JOÃO 62,00 50,00 84,00 82,00 82,00 86,00 86,00 71,00 491,00 603,00 32,60
6 3508 TIAGO 0,00 0,00 74,00 85,00 85,00 95,00 95,00 0,00 434,00 434,00 36,76
7 1970 MARCOS 0,00 0,00 85,00 81,00 81,00 92,00 92,00 0,00 431,00 431,00 35,97
8 0223 MARIO 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 97,00 97,00 0,00 394,00 394,00 41,04
9 2931 MARCUS 0,00 0,00 77,00 50,00 50,00 64,00 64,00 86,00 391,00 391,00 25,79
10 2582 RICARDO 96,00 0,00 73,00 0,00 0,00 94,00 94,00 0,00 357,00 357,00 37,85
11 3085 DEOMAR 83,00 75,00 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 348,00 348,00 37,36
12 2523 BRUNO 78,00 0,00 0,00 91,00 91,00 0,00 0,00 78,00 338,00 338,00 36,11
13 2205 NICOLAS 0,00 0,00 88,00 77,00 77,00 0,00 0,00 90,00 332,00 332,00 33,75
14 2098 MARCIO 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00 80,00 317,00 317,00 32,57
15 1551 AUGUSTO 74,00 0,00 86,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 316,00 316,00 32,78
16 1744 FERNANDO 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 0,00 290,00 290,00 40,67
17 3610 FLAVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 90,00 280,00 280,00 39,17
18 2271 RICARDO 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 274,00 274,00 37,83
19 3052 ALEXANDRE 0,00 88,00 0,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00 252,00 252,00 34,67
20 3338 FABRICIO 0,00 0,00 86,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 248,00 248,00 34,17
21 2055 FABIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 81,00 78,00 240,00 240,00 33,50
22 2500 ALEXANDRE 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 0,00 234,00 234,00 33,50
23 3578 ELMO 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 233,00 233,00 32,42
24 3507 LUCAS 0,00 0,00 79,00 74,00 74,00 0,00 0,00 0,00 227,00 227,00 31,25
25 3218 EMANUEL 0,00 0,00 77,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 217,00 217,00 29,75
26 3345 DANILO 48,00 44,00 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 0,00 214,00 214,00 23,33
27 0791 FLÁVIO 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 41,67
28 1196 ADEMILSON 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 0,00 0,00 0,00 192,00 192,00 40,00
29 2255 DJALMIRO 0,00 53,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 191,00 191,00 26,53
30 0204 JAIRO 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 188,00 188,00 39,17
31 2220 CARLOS 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00 0,00 0,00 0,00 186,00 186,00 38,75
32 3279 ADEILSON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 92,00 0,00 184,00 184,00 38,33
33 2247 LUISINEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 0,00 178,00 178,00 37,08
34 2293 DAVI 80,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 35,42
35 2061 WASHINGTON 54,00 0,00 0,00 56,00 56,00 0,00 0,00 0,00 166,00 166,00 23,17
36 0435 ANDERSON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 0,00 164,00 164,00 34,17
37 1740 LEONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 160,00 160,00 33,33
38 3684 RODRIGO 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 158,00 158,00 32,92
39 0060 SILVIO 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 152,00 152,00 31,67
40 2936 PEDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 150,00 150,00 31,25
41 2133 JOÃO 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00 141,00 141,00 17,42
42 2176 EWERTON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 0,00 140,00 140,00 29,17
43 2355 JOSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 0,00 136,00 136,00 28,33
44 2248 JAILSON 57,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 130,00 27,08
45 1446 JEAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 36,00 51,00 123,00 123,00 16,25
46 2294 IRINEU 62,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00 25,42
47 2357 BRUNO 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 117,00 117,00 24,38
48 3154 DANIEL 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 115,00 115,00 23,96
49 1673 REGINALDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 0,00 114,00 114,00 23,75
50 1516 MIRIAM L 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 112,00 112,00 23,33
51 3142 JOSSANDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 0,00 106,00 106,00 22,08
52 0104 MARCUS 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 41,67
53 3151 HELIO 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 96,00 40,00
54 2085 ELIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 47,00 0,00 94,00 94,00 19,58
55 0964 FLÁVIO 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 94,00 39,17
56 0602 DANIEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 92,00 92,00 38,33
57 3125 YGOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 90,00 90,00 18,75
58 3490 PABLO 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 37,08
59 2631 ALLAN 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 36,67
60 1445 THIAGO 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 87,00 36,25
61 3131 FLAVIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 86,00 86,00 17,92
62 0997 DANIEL 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 35,00
63 2439 PABLO 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 84,00 35,00
64 1549 ANTONIO 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 83,00 34,58
65 2461 LEONARDO 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 83,00 34,58
66 1375 JOSÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00 0,00 82,00 82,00 17,08
67 1957 MOISES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 82,00 34,17
68 0071 LEONARDO 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,00 82,00 34,17
69 2724 IVANILDO 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 33,33
70 2378 OTONIEL 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 33,33
71 3545 ALEXANDRO 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 32,92
72 3150 Manoel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 78,00 32,50
73 3236 ANDERSON 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 16,25
74 2743 MARCELO 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00 31,67
75 2760 THIAGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00 76,00 31,67
76 1762 RAFAEL 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 31,25
77 2132 VITOR 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 31,25
78 2925 BENITO 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 74,00 30,83
79 2905 DIEGO 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 74,00 30,83
80 0764 BERVAN 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 30,42
81 0565 ANDRÉ 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 72,00 30,00
82 3350 PAULO 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 29,17
83 2451 PAULO 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 28,33
84 3406 LUCAS 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 28,33
85 3282 ALEX 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 28,33
86 1473 TICIANO 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00 26,67
87 3128 ELTON 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 26,25
88 2164 RENATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 62,00 62,00 25,83
89 3311 BRUNO 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 25,00
90 2206 PAULO 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 25,00
91 2264 HENRIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 0,00 58,00 58,00 12,08
92 2405 MAURICIO 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 23,75
93 3087 RAFAEL 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 57,00 23,75
94 1470 TIAGO 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 22,92
95 1887 ATÃ 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 51,00 21,25
96 1838 VAGNER 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 20,83
97 3092 GILSON 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 48,00 20,00
98 2843 SIDNEY 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 19,17
99 0891 VITOR 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 16,67
100 1577 EVANDRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 39,00 16,25
101 2105 HELCIO 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 33,00 13,75
102 2153 GIOVANNI 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 10,83
103 2715 NATANAEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 8,75
104 3834 WENDERSON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 7,50

Revólver/Pistola - PISTOLA - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
16/02
1ª Etapa
09/03
3ª Etapa
04/05
4ª Etapa
08/06
4ª Etapa/2
08/06
5ª Etapa
06/07
5ª Etapa/2
06/07
6ª Etapa
28/09
1 2477 PAULO M 71,00 80,00 81,00 74,00 74,00 60,00 60,00 84,00 439,00 584,00 29,58
2 1515 ISAQUEU M 0,00 86,00 91,00 68,00 68,00 0,00 0,00 86,00 331,00 399,00 31,85
3 2689 MARCO M 0,00 0,00 64,00 81,00 81,00 0,00 0,00 0,00 226,00 226,00 32,33
4 2577 ROBERTO M 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 190,00 190,00 39,58
5 1378 JOÃO M 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 152,00 152,00 21,00
6 3291 NILMAR M 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 0,00 126,00 126,00 17,50
7 3630 ALFREDO M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 0,00 126,00 126,00 26,25
8 1564 ANTONIO M 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 36,67
9 0727 JAFETH M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 86,00 86,00 17,92
10 0086 PAULO M 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00 71,00 29,58
11 0261 EDUARDO M 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 29,17
12 2539 ZONILTON M 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 28,33
13 2990 GLEBIS M 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 27,08
14 1133 LUIZ M 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 27,08
15 2422 JURACI M 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 22,50
16 2644 VICTOR M 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 54,00 22,50
17 0048 RICARDO M 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 22,08
18 3499 WASHYNGTON M 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 16,25
19 3631 JOSE M 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 1,67

Revólver/Pistola - PISTOLA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
16/02
1ª Etapa
09/03
3ª Etapa
04/05
4ª Etapa
08/06
4ª Etapa/2
08/06
5ª Etapa
06/07
5ª Etapa/2
06/07
6ª Etapa
28/09
1 1516 MIRIAM L 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 112,00 112,00 23,33
2 3131 FLAVIA L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 0,00 86,00 86,00 17,92
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.