Já é membro Shooting House? Acesse seu painel Shooting. MEU ACESSO

Atendimento

(71) 99183-0745
(71) 99183-2382

Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATIRO

RANKING: TORNEIO DE TIRO RÁPIDO - 2018

IMPRIMIR

Revólver/Pistola - REVOLVER - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/05
2ª Etapa
07/07
3ª Etapa
29/09
4ª Etapa
24/11
1 0060 SILVIO 91,00 93,00 94,00 0,00 278,00 278,00 46,33
2 3052 ALEXANDRE 84,00 81,00 81,00 0,00 246,00 246,00 41,00
3 2477 PAULO M 0,00 69,00 70,00 85,00 224,00 224,00 37,33
4 1781 PAULO 94,00 0,00 0,00 99,00 193,00 193,00 48,25
5 1147 RICARDO 0,00 0,00 70,00 63,00 133,00 133,00 33,25
6 0748 IGO 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00 93,00 46,50
7 1515 ISAQUEU 0,00 86,00 0,00 0,00 86,00 86,00 43,00
8 3103 WALTENIR 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00 85,00 42,50
9 3158 EDUARDO 0,00 83,00 0,00 0,00 83,00 83,00 41,50
10 1732 ANTONIO 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 79,00 39,50
11 2121 LUCAS 0,00 23,00 52,00 0,00 75,00 75,00 18,75
12 3387 UALACE 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 68,00 34,00
13 1794 LEANDRO 0,00 67,00 0,00 0,00 67,00 67,00 33,50
14 1446 JEAN 0,00 0,00 63,00 0,00 63,00 63,00 31,50
15 1633 ANDREAS 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00 56,00 28,00
16 0696 EVANGIVALDO 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00 44,00 22,00
17 3345 DANILO 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 20,00
18 2133 JOÃO 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 18,00
19 2334 JOSÉ 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 26,00 13,00

Revólver/Pistola - REVOLVER - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/05
2ª Etapa
07/07
3ª Etapa
29/09
4ª Etapa
24/11
1 2477 PAULO M 77,00 69,00 70,00 85,00 301,00 301,00 37,63
2 0792 ANTONIO M 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 21,00

Revólver/Pistola - PISTOLA - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/05
2ª Etapa
07/07
3ª Etapa
29/09
4ª Etapa
24/11
1 2849 ANDRE 74,00 62,00 85,00 80,00 301,00 301,00 37,63
2 0060 SILVIO 83,00 78,00 84,00 0,00 245,00 245,00 40,83
3 2477 PAULO M 0,00 78,00 75,00 82,00 235,00 235,00 39,17
4 3052 ALEXANDRE 73,00 79,00 83,00 0,00 235,00 235,00 39,17
5 2220 CARLOS 0,00 61,00 74,00 83,00 218,00 218,00 36,33
6 1970 MARCOS 0,00 68,00 66,00 68,00 202,00 202,00 33,67
7 2810 JEFERSON 100,00 99,00 0,00 0,00 199,00 199,00 49,75
8 1196 ADEMILSON 0,00 100,00 97,00 0,00 197,00 197,00 49,25
9 0964 FLÁVIO 0,00 96,00 94,00 0,00 190,00 190,00 47,50
10 2247 LUISINEI 93,00 93,00 0,00 0,00 186,00 186,00 46,50
11 0750 AUGUSTO M 0,00 0,00 87,00 86,00 173,00 173,00 43,25
12 1977 RICARDO 87,00 82,00 0,00 0,00 169,00 169,00 42,25
13 2933 LUCIANO 0,00 80,00 0,00 88,00 168,00 168,00 42,00
14 3085 DEOMAR 55,00 39,00 0,00 73,00 167,00 167,00 27,83
15 1781 PAULO 78,00 0,00 0,00 83,00 161,00 161,00 40,25
16 3132 BRUNO 0,00 79,00 69,00 0,00 148,00 148,00 37,00
17 1515 ISAQUEU 0,00 0,00 70,00 70,00 140,00 140,00 35,00
18 2133 JOÃO 0,00 68,00 71,00 0,00 139,00 139,00 34,75
19 1551 AUGUSTO 0,00 0,00 82,00 49,00 131,00 131,00 32,75
20 2316 THIAGO 0,00 65,00 0,00 62,00 127,00 127,00 31,75
21 3154 DANIEL 0,00 34,00 31,00 39,00 104,00 104,00 17,33
22 3345 DANILO 0,00 0,00 53,00 47,00 100,00 100,00 25,00
23 0791 FLÁVIO 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 50,00
24 0468 BRUNO 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 99,00 49,50
25 0748 IGO 0,00 0,00 0,00 99,00 99,00 99,00 49,50
26 1744 FERNANDO 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 99,00 49,50
27 2150 TONI 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 96,00 48,00
28 1445 THIAGO 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 47,50
29 0759 SERGIO 0,00 93,00 0,00 0,00 93,00 93,00 46,50
30 0649 SILAS 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00 93,00 46,50
31 2743 MARCELO 93,00 0,00 0,00 0,00 93,00 93,00 46,50
32 1876 JODELI 0,00 0,00 0,00 91,00 91,00 91,00 45,50
33 1516 MIRIAM L 0,00 0,00 60,00 30,00 90,00 90,00 22,50
34 2523 BRUNO 0,00 0,00 89,00 0,00 89,00 89,00 44,50
35 2417 RICARDO 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 44,00
36 2631 ALLAN 0,00 86,00 0,00 0,00 86,00 86,00 43,00
37 1814 RODRIGO 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 83,00 41,50
38 2905 DIEGO 0,00 0,00 0,00 83,00 83,00 83,00 41,50
39 2806 WAGNER 0,00 82,00 0,00 0,00 82,00 82,00 41,00
40 2114 FABRICIO 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 80,00 40,00
41 0335 ÂNGELO 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 79,00 39,50
42 0633 VITOR 79,00 0,00 0,00 0,00 79,00 79,00 39,50
43 3158 EDUARDO 0,00 77,00 0,00 0,00 77,00 77,00 38,50
44 0435 ANDERSON 0,00 76,00 0,00 0,00 76,00 76,00 38,00
45 2924 GUSTAVO 0,00 0,00 76,00 0,00 76,00 76,00 38,00
46 3279 ADEILSON 0,00 0,00 0,00 74,00 74,00 74,00 37,00
47 0565 ANDRÉ 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 74,00 37,00
48 2843 SIDNEY 74,00 0,00 0,00 0,00 74,00 74,00 37,00
49 0363 OTAVIO 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 72,00 36,00
50 2098 MARCIO 0,00 0,00 71,00 0,00 71,00 71,00 35,50
51 1147 RICARDO 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 68,00 34,00
52 2121 LUCAS 0,00 68,00 0,00 0,00 68,00 68,00 34,00
53 1446 JEAN 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00 33,50
54 2334 JOSÉ 0,00 0,00 0,00 67,00 67,00 67,00 33,50
55 3505 DANIEL 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 32,50
56 3038 JOÃO 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 63,00 31,50
57 1424 JOSE 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 61,00 30,50
58 2539 ZONILTON 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 29,50
59 2111 LUCAS 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 58,00 29,00
60 1546 FELIX 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 57,00 28,50
61 2955 CLEUMO 0,00 55,00 0,00 0,00 55,00 55,00 27,50
62 2921 BRUNA L 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 51,00 25,50
63 3231 BRUNO 0,00 49,00 0,00 0,00 49,00 49,00 24,50
64 3123 SANDRO 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 23,50
65 2966 MARCOS 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 47,00 23,50
66 2105 HELCIO 0,00 47,00 0,00 0,00 47,00 47,00 23,50
67 3048 VINICIUS 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 46,00 23,00
68 1035 MAURICIO 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00 22,00
69 0696 EVANGIVALDO 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00 44,00 22,00
70 0577 PETER 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 21,50
71 2208 MARCELO 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 43,00 21,50
72 1835 DIEGO 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 43,00 21,50
73 3310 ALESSANDRO 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 43,00 21,50
74 2061 WASHINGTON 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 43,00 21,50
75 1675 JORGE 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 42,00 21,00
76 3387 UALACE 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 41,00 20,50
77 1875 GIANPIETRO 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 40,00 20,00
78 2637 FREDERICO 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00 19,00
79 1403 GILBERTO 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 18,50
80 1633 ANDREAS 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 17,50
81 2662 RAFAEL 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 17,50
82 0908 ADALBERTO 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 33,00 16,50
83 1673 REGINALDO 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 32,00 16,00
84 2255 DJALMIRO 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00 15,50
85 3164 RODRIGO 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 31,00 15,50
86 0895 GUSTAVO 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 15,00
87 3121 ERIC 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 30,00 15,00
88 3173 BEATRIZ L 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 15,00
89 2543 MOISES 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 12,50
90 3557 DANIEL 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 23,00 11,50
91 1887 ATÃ 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 23,00 11,50
92 0253 ALAN 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 10,00
93 2486 ARTHUR 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 10,00

Revólver/Pistola - PISTOLA - MASTER

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/05
2ª Etapa
07/07
3ª Etapa
29/09
4ª Etapa
24/11
1 2477 PAULO M 54,00 78,00 75,00 82,00 289,00 289,00 36,13
2 0750 AUGUSTO M 71,00 0,00 87,00 86,00 244,00 244,00 40,67
3 2076 CARLOS M 0,00 60,00 46,00 0,00 106,00 106,00 26,50
4 1564 ANTONIO M 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 45,00
5 0444 EUGÊNIO M 89,00 0,00 0,00 0,00 89,00 89,00 44,50
6 2577 ROBERTO M 77,00 0,00 0,00 0,00 77,00 77,00 38,50
7 2223 GILBERTO M 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 72,00 36,00
8 0086 PAULO M 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 29,00
9 0792 ANTONIO M 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 57,00 28,50
10 3291 NILMAR M 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 56,00 28,00

Revólver/Pistola - PISTOLA - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/05
2ª Etapa
07/07
3ª Etapa
29/09
4ª Etapa
24/11
1 1516 MIRIAM L 0,00 0,00 60,00 30,00 90,00 90,00 22,50
2 2921 BRUNA L 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 51,00 25,50
3 3173 BEATRIZ L 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 15,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.