* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 2 x1 | 3 x1 | 4 x1 | 5 x1 | ||||||||
1 | 2810 | JEFERSON CARLOS BORGES DOS SANTOS | U | 110 /6 | 116 /8 | 106 /4 | 112 /6 | 110 /5 | 554 /29 | 554 | 92,33 | |
2 | 1196 | ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS | U | 106 /5 | 105 /3 | 112 /6 | 107 /5 | 107 /4 | 537 /23 | 537 | 89,50 | |
3 | 2849 | ANDRE LUIZ MALANDRA ABREU DA SILVA | U | 70 | 98 /2 | 106 /4 | 102 /3 | 107 /5 | 483 /14 | 483 | 80,50 | |
4 | 2933 | LUCIANO REGIS PEREIRA LISBOA | U | 93 | 97 /1 | 87 /1 | 93 /1 | 98 /2 | 468 /5 | 468 | 78 | |
5 | 1789 | ADEMIR GOMES BRANDÃO JUNIOR | U | 111 /6 | 115 /8 | 0 | 112 /6 | 103 /2 | 441 /22 | 441 | 91,88 | |
6 | 1515 | ISAQUEU LOBO DE ALMEIDA | U | 82 /1 | 91 /1 | 87 /1 | 83 | 89 /1 | 432 /4 | 432 | 72 | |
7 | 764 | BERVAN DE MOURA MESQUITA | U | 90 /1 | 90 | 89 | 79 | 0 | 348 /1 | 348 | 72,50 | |
8 | 2451 | PAULO EMANUEL PIMENTA DOS SANTOS | U | 93 /2 | 0 | 88 /2 | 78 | 88 /1 | 347 /5 | 347 | 72,29 | |
9 | 223 | MARIO JORGE BARROS LIMA | U | 110 /6 | 113 /7 | 105 /4 | 0 | 0 | 328 /17 | 328 | 91,11 | |
10 | 969 | MARCELO MOTA DOS REIS | U | 90 /2 | 47 | 0 | 96 /2 | 94 /1 | 327 /5 | 327 | 68,13 | |
11 | 649 | SILAS SANTOS ALVES | U | 0 | 102 /4 | 0 | 102 /3 | 102 /3 | 306 /10 | 306 | 85 | |
12 | 204 | JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA | U | 94 /2 | 0 | 0 | 109 /5 | 103 /4 | 306 /11 | 306 | 85 | |
13 | 759 | SERGIO MOTA GONZALEZ | U | 90 | 0 | 0 | 100 /4 | 94 /2 | 284 /6 | 284 | 78,89 | |
14 | 2582 | RICARDO JOSÉ DIAS BRITO | U | 91 /1 | 97 /2 | 0 | 0 | 87 | 275 /3 | 275 | 76,39 | |
15 | 1551 | AUGUSTO CESAR HERWANS DE SOUZA JUNIOR | U | 0 | 0 | 93 /3 | 94 /3 | 82 | 269 /6 | 269 | 74,72 | |
16 | 1446 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | U | 56 | 39 | 94 /2 | 64 | 0 | 253 /2 | 253 | 52,71 | |
17 | 3085 | DEOMAR INÁCIO SOUZA | U | 88 /1 | 66 | 0 | 0 | 93 /4 | 247 /5 | 247 | 68,61 | |
18 | 2061 | WASHINGTON LUIZ SILVA GOMES | U | 82 | 79 | 0 | 79 /1 | 0 | 240 /1 | 240 | 66,67 | |
19 | 1445 | THIAGO PESSOA AMORIM DE ALMEIDA | U | 0 | 109 /5 | 0 | 103 /3 | 0 | 212 /8 | 212 | 88,33 | |
20 | 1799 | ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO | U | 0 | 0 | 104 /4 | 102 /3 | 0 | 206 /7 | 206 | 85,83 | |
21 | 1037 | RENATO COSTA DE ALCANTARA | U | 101 /3 | 0 | 0 | 0 | 101 /3 | 202 /6 | 202 | 84,17 | |
22 | 2417 | RICARDO DE OLIVAES LACERDA | U | 0 | 98 /2 | 104 /4 | 0 | 0 | 202 /6 | 202 | 84,17 | |
23 | 633 | VITOR CÉSAR DA SILVA NEVES | U | 101 /3 | 0 | 0 | 0 | 97 /1 | 198 /4 | 198 | 82,50 | |
24 | 2523 | BRUNO ANDRADE NOBREGA | U | 91 /1 | 107 /5 | 0 | 0 | 0 | 198 /6 | 198 | 82,50 | |
25 | 1977 | RICARDO NOVAES SCAVUZZI DE CARVALHO | U | 97 /1 | 99 /4 | 0 | 0 | 0 | 196 /5 | 196 | 81,67 | |
26 | 2743 | MARCELO PIRES DOS SANTOS | U | 93 /3 | 0 | 0 | 0 | 102 /3 | 195 /6 | 195 | 81,25 | |
27 | 654 | LUCIANO SANTANA LEIRO | U | 0 | 97 /3 | 0 | 0 | 94 /1 | 191 /4 | 191 | 79,58 | |
28 | 964 | FLÁVIO MARCEL SANT´ANNA CALDAS | U | 0 | 89 | 101 /3 | 0 | 0 | 190 /3 | 190 | 79,17 | |
29 | 912 | ANDRÉ LUIS BRITO ALVES | U | 92 /3 | 0 | 0 | 0 | 98 /2 | 190 /5 | 190 | 79,17 | |
30 | 335 | ÂNGELO BRUNO GARRIDO DE ARAÚJO | U | 90 | 0 | 0 | 95 /1 | 0 | 185 /1 | 185 | 77,08 | |
31 | 3052 | ALEXANDRE SENA RIBEIRO | U | 97 /2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 184 /2 | 184 | 76,67 | |
32 | 2098 | MARCIO LOBÃO SOARES | U | 0 | 0 | 87 /1 | 96 /2 | 0 | 183 /3 | 183 | 76,25 | |
33 | 60 | SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA | U | 0 | 79 | 103 /3 | 0 | 0 | 182 /3 | 182 | 75,83 | |
34 | 1970 | MARCOS PAULO SILVA CARVALHO | U | 84 | 93 /1 | 0 | 0 | 0 | 177 /1 | 177 | 73,75 | |
35 | 2597 | JONAS DE SÁ MONTEIRO | U | 0 | 93 /1 | 0 | 84 | 0 | 177 /1 | 177 | 73,75 | |
36 | 2329 | WILLIAM RICARDO NASSER DE BARROS FILHO | U | 0 | 88 | 86 | 0 | 0 | 174 | 174 | 72,50 | |
37 | 1875 | GIANPIETRO MARCHETTI | U | 0 | 61 | 28 | 84 /1 | 0 | 173 /1 | 173 | 48,06 | |
38 | 1375 | JOSÉ GUILHERME BARBOSA LIMA ABDON | U | 87 /1 | 0 | 80 /1 | 0 | 0 | 167 /2 | 167 | 69,58 | |
39 | 2637 | FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA | U | 0 | 84 /2 | 0 | 0 | 81 /1 | 165 /3 | 165 | 68,75 | |
40 | 1818 | VICENTE SERRA DE AZEVEDO | U | 69 /1 | 0 | 0 | 0 | 94 /2 | 163 /3 | 163 | 67,92 | |
41 | 2133 | JOÃO CARLOS MORAIS DE SOUZA | U | 0 | 84 | 0 | 77 | 0 | 161 | 161 | 67,08 | |
42 | 2355 | JOSE ADERLAN DA SILVA BRITO | U | 71 | 79 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 62,50 | |
43 | 3154 | DANIEL VITURINO DE SOUZA | U | 0 | 76 /2 | 73 | 0 | 0 | 149 /2 | 149 | 62,08 | |
44 | 3224 | MAZZAFERA MARCELO JUNIOR | U | 0 | 0 | 54 | 85 /1 | 0 | 139 /1 | 139 | 57,92 | |
45 | 2662 | RAFAEL DE SANTANA LOBO | U | 0 | 0 | 62 | 0 | 75 /1 | 137 /1 | 137 | 57,08 | |
46 | 3345 | DANILO LEMOS BAQUEIRO | U | 0 | 0 | 0 | 56 | 75 | 131 | 131 | 54,58 | |
47 | 1516 | MIRIAM CARVALHO DE MENEZES COSTA | L | U | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 125 | 125 | 52,08 |
48 | 468 | BRUNO PALMA SANTOS | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 /7 | 114 /7 | 114 | 95 | |
49 | 2336 | MOISES MARCOS FERRAZ SOUTO | U | 0 | 0 | 0 | 112 /6 | 0 | 112 /6 | 112 | 93,33 | |
50 | 3132 | BRUNO ABDON INACIO DE SOUSA | U | 0 | 110 /6 | 0 | 0 | 0 | 110 /6 | 110 | 91,67 | |
51 | 1744 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | U | 0 | 105 /4 | 0 | 0 | 0 | 105 /4 | 105 | 87,50 | |
52 | 3151 | HELIO SON HEZALIO PEREIRA DOS SANTOS | U | 0 | 0 | 104 /3 | 0 | 0 | 104 /3 | 104 | 86,67 | |
53 | 3334 | EDUARDO ROSENDO DE OLIVEIRA | U | 101 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 /3 | 101 | 84,17 | |
54 | 345 | RICARDO FELICE JÚNIOR | U | 0 | 0 | 0 | 99 /3 | 0 | 99 /3 | 99 | 82,50 | |
55 | 1439 | EDSON LUIZ ARAUJO HASSELMANN | U | 99 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 /2 | 99 | 82,50 | |
56 | 1147 | RICARDO SILVA DE MOURA | U | 0 | 0 | 0 | 99 /2 | 0 | 99 /2 | 99 | 82,50 | |
57 | 2806 | WAGNER TIBURCIO DA SILVA | U | 98 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 /2 | 98 | 81,67 | |
58 | 2576 | GLAUBER BARRETO SULLI LUDUVICE | U | 97 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 /3 | 97 | 80,83 | |
59 | 1814 | RODRIGO LIMA FONTANARI | U | 0 | 0 | 97 /2 | 0 | 0 | 97 /2 | 97 | 80,83 | |
60 | 2995 | JOÃO MAURICIO DE AGUIAR NOGUEIRA | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 /1 | 97 /1 | 97 | 80,83 | |
61 | 363 | OTAVIO PASSOS DE SOUZA | U | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 80 | |
62 | 2802 | WALMIR JOSÉ DOS SANTOS | U | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 80 | |
63 | 3279 | ADEILSON FABIO SANTOS CORREIA | U | 0 | 0 | 96 /2 | 0 | 0 | 96 /2 | 96 | 80 | |
64 | 577 | PETER BATISTA BARROS | U | 0 | 95 /1 | 0 | 0 | 0 | 95 /1 | 95 | 79,17 | |
65 | 3313 | RICARDO MESQUITA GUEDES | U | 0 | 0 | 0 | 95 /2 | 0 | 95 /2 | 95 | 79,17 | |
66 | 2583 | LUCAS LEAL DE OLIVEIRA | U | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 79,17 | |
67 | 1214 | TOMIGRACY SOUZA JUMONJI | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 /3 | 94 /3 | 94 | 78,33 |
68 | 783 | LEONARDO OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO | U | 0 | 94 /2 | 0 | 0 | 0 | 94 /2 | 94 | 78,33 | |
69 | 2492 | FABIO CARDOSO AMORIM | U | 94 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 /1 | 94 | 78,33 | |
70 | 1762 | RAFAEL CERVINO MONTEIRO LIMA | U | 0 | 94 /1 | 0 | 0 | 0 | 94 /1 | 94 | 78,33 | |
71 | 2055 | FABIO MIRANDA CARVALHO | U | 0 | 0 | 0 | 93 /2 | 0 | 93 /2 | 93 | 77,50 | |
72 | 3103 | WALTENIR CARDOSO DA SILVA | U | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 76,67 | |
73 | 806 | BRUNO LIMA CARDOSO | U | 92 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 /1 | 92 | 76,67 | |
74 | 760 | CELSO RIBEIRO DOS SANTOS | U | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 75,83 | |
75 | 1973 | LUIZ FERNANDO PEREIRA BERNARDEZ | U | 0 | 91 /2 | 0 | 0 | 0 | 91 /2 | 91 | 75,83 | |
76 | 2198 | CARLOS AUGUSTO MOURA TRIGO | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 /2 | 91 /2 | 91 | 75,83 | |
77 | 2293 | DAVI LISBOA DA ROCHA | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 75,83 | |
78 | 3089 | LUIS MAURICIO DE JESUS MEDEIROS | U | 91 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 /1 | 91 | 75,83 | |
79 | 3409 | DIEGO AGUIAR CASQUEIRO Y CASQUEIRO | U | 0 | 0 | 0 | 91 /3 | 0 | 91 /3 | 91 | 75,83 | |
80 | 2843 | SIDNEY MONTEIRO MAIA | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 75 | |
81 | 1357 | EDSON HIROSHI OTUKA | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 /1 | 89 /1 | 89 | 74,17 | |
82 | 2442 | JONATAS PORTO DA SILVA | U | 89 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 /1 | 89 | 74,17 | |
83 | 1035 | MAURICIO GUEUDEVILLE SILVEIRA | U | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 73,33 | |
84 | 2169 | RAFAEL CARNEIRO RIOS FELZEMBURG | U | 0 | 88 /2 | 0 | 0 | 0 | 88 /2 | 88 | 73,33 | |
85 | 1161 | AMADEU PAULO MARCIO CAMPELO D'AMORIM | U | 0 | 85 /2 | 0 | 0 | 0 | 85 /2 | 85 | 70,83 | |
86 | 3002 | ANDRE SENA SOUZA | U | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 70,83 | |
87 | 2184 | EDCARLOS FREIRE DOS SANTOS | U | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 70 | |
88 | 2873 | MARIO GRAÇA LOUZADO TOURINHO JUNIOR | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 68,33 | |
89 | 2560 | ALESSANDRO SANTANA CORTES | U | 0 | 0 | 0 | 82 /1 | 0 | 82 /1 | 82 | 68,33 | |
90 | 2294 | IRINEU JOSÉ DA SILVA JUNIOR | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 /1 | 80 /1 | 80 | 66,67 | |
91 | 997 | DANIEL PEDREIRA DA CUNHA | U | 79 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 /1 | 79 | 65,83 | |
92 | 895 | GUSTAVO SOARES DE AZEVEDO | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 /2 | 79 /2 | 79 | 65,83 | |
93 | 3121 | ERIC FERREIRA DE UZÊDA | U | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 65,83 | |
94 | 2797 | DANIEL SANTOS BARRETO | U | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 65 | |
95 | 2085 | ELIAS PIRES DE AMORIM | U | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 64,17 | |
96 | 1678 | WILLIAM ADILEU GOMES E SILVA | U | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 64,17 | |
97 | 2359 | CARLOS FREDERICO MAGALHÃES M DE CARVALHO | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 63,33 | |
98 | 3022 | ALESSANDRO FARIA NASCIMENTO | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 63,33 | |
99 | 2255 | DJALMIRO POMPILIO DA SILVA | U | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 62,50 | |
100 | 2246 | ANTONIO MARCOS COUTINHO DE JESUS | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 62,50 | |
101 | 3500 | RAMAIANA PIRES DOS SANTOS | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 61,67 | |
102 | 2021 | ELTON DOS SANTOS OLIVEIRA | U | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 61,67 | |
103 | 2752 | LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA | U | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | 60,83 | |
104 | 2111 | LUCAS MENEZES MASCARENHAS | U | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 60,83 | |
105 | 2105 | HELCIO JOÃO LIMA RODOVALHO | U | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 60 | |
106 | 1887 | ATÃ SALLES DE SOUZA | U | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 60 | |
107 | 3042 | CORINTO ALVES DE ARAUJO FILHO | U | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 58,33 | |
108 | 1673 | REGINALDO DO NASCIMENTO SANTANA | U | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 58,33 | |
109 | 170 | LUCIANO ABREU DE JESUS | U | 0 | 0 | 70 /1 | 0 | 0 | 70 /1 | 70 | 58,33 | |
110 | 2499 | OSMAR FIGUEIREDO DE MENEZES | U | 0 | 0 | 0 | 69 /1 | 0 | 69 /1 | 69 | 57,50 | |
111 | 3387 | UALACE DA SILVA SANTOS | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 56,67 | |
112 | 3622 | FERNANDO MARCOS SANTOS SALES | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 /1 | 67 /1 | 67 | 55,83 | |
113 | 2971 | BRUNO PEREIRA FERREIRA | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 55,83 | |
114 | 3196 | YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 54,17 | |
115 | 1226 | WALDSON LISBOA RIBEIRO | U | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 52,50 | |
116 | 1659 | RODRIGO SOUZA MASCARENHAS | U | 0 | 63 /1 | 0 | 0 | 0 | 63 /1 | 63 | 52,50 | |
117 | 2454 | LEONARDO GOMES CANELLAS | U | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 51,67 | |
118 | 3557 | DANIEL CENDON DURAN | U | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 49,17 | |
119 | 3164 | RODRIGO DOMENICO FRUTUOSO DE JESUS | U | 0 | 0 | 59 /1 | 0 | 0 | 59 /1 | 59 | 49,17 | |
120 | 3503 | VICTOR RODRIGUES LOPES | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 48,33 | |
121 | 1773 | NEIMAR DE ALMEIDA BARRETO | U | 53 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 /1 | 53 | 44,17 | |
122 | 861 | CLAUDIO DE OLIVEIRA FERREIRA | U | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 41,67 | |
123 | 2763 | JOSE UILSON DE JESUS SANTOS | U | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 41,67 | |
124 | 2096 | CAIO FONTES GUERRA | U | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 35 | |
125 | 2136 | RODRIGO SERGIO SOUSA LIMA | U | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 30 | |
126 | 2264 | HENRIQUE SACRAMENTO DE OLIVEIRA | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 29,17 | |
127 | 3092 | GILSON FONSECA SABA JUNIOR | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
128 | 2211 | JOSÉ ALVARO DANTAS JUNIOR | U | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 18,33 | |
129 | 3333 | JEAN CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 18,33 | |
130 | 2988 | FERNANDO ALVES SANTANA | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5,83 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 2 x1 | 3 x1 | 4 x1 | 5 x1 | ||||||
1 | 1516 | MIRIAM CARVALHO DE MENEZES COSTA | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 125 | 125 | 52,08 |
2 | 1214 | TOMIGRACY SOUZA JUMONJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 /3 | 94 /3 | 94 | 78,33 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 2 x1 | 3 x1 | 4 x1 | 5 x1 | ||||||
1 | 2477 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 83 /2 | 80 /1 | 68 | 91 | 99 /2 | 421 /5 | 421 | 70,17 |
2 | 750 | AUGUSTO CÉSAR ARNAUT VIEIRA LIMA | 0 | 91 /2 | 97 /2 | 0 | 0 | 188 /4 | 188 | 78,33 |
3 | 1378 | JOÃO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO | 86 /1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 170 /1 | 170 | 70,83 |
4 | 2076 | CARLOS ALBERTO DE ASSIS RIBEIRO | 0 | 61 | 0 | 82 | 0 | 143 | 143 | 59,58 |
5 | 2028 | ADEN BERNARDO SANTOS | 73 | 61 /1 | 0 | 0 | 0 | 134 /1 | 134 | 55,83 |
6 | 505 | FERNANDO FERREIRA DE CASTRO | 0 | 0 | 80 | 0 | 46 | 126 | 126 | 52,50 |
7 | 1 | JODSON GOMES EDINGTON JUNIOR | 0 | 120 /10 | 0 | 0 | 0 | 120 /10 | 120 | 100 |
8 | 444 | EUGÊNIO TADEU DE FREITAS NEVES | 98 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 /2 | 98 | 81,67 |
9 | 792 | ANTONIO RAIMUNDO VON BECKERATH GORDILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 /2 | 97 /2 | 97 | 80,83 |
10 | 2223 | GILBERTO FERREIRA DE ABREU JUNIOR | 0 | 97 /2 | 0 | 0 | 0 | 97 /2 | 97 | 80,83 |
11 | 1365 | EDGARD DANTAS BRITO | 0 | 21 | 0 | 45 | 30 | 96 | 96 | 26,67 |
12 | 1912 | ANTONIO JOSE ALMEIDA MADUREIRA | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 76,67 |
13 | 189 | RAYMUNDO JOSÉ DE SOUZA TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 /2 | 91 /2 | 91 | 75,83 |
14 | 2577 | ROBERTO LUIS MENDES COSTA | 90 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 /1 | 90 | 75 |
15 | 3502 | VALDIR PEREIRA AIRES | 0 | 0 | 0 | 87 /1 | 0 | 87 /1 | 87 | 72,50 |
16 | 2212 | GILVÃ PEREIRA BORGES | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 71,67 |
17 | 369 | CLEMENTE BITENCOURT BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 67,50 |
18 | 3291 | NILMAR JUSTO DO VAL | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 61,67 |
19 | 3429 | LUIZ CARLOS TAVARES DE OLIVA | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 50 |
20 | 168 | JOSÉ PORTUGAL DE JESUS | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 21,67 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 2 x1 | 3 x1 | 4 x1 | 5 x1 | ||||||||
1 | 223 | MARIO JORGE BARROS LIMA | U | 101 /4 | 0 | 113 /7 | 0 | 0 | 214 /11 | 214 | 89,17 | |
2 | 1196 | ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS | U | 104 /5 | 0 | 110 /5 | 0 | 0 | 214 /10 | 214 | 89,17 | |
3 | 2336 | MOISES MARCOS FERRAZ SOUTO | U | 0 | 0 | 0 | 118 /9 | 0 | 118 /9 | 118 | 98,33 | |
4 | 1215 | HELON BONFIM LISBOA | U | 100 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 /2 | 100 | 83,33 | |
5 | 1794 | LEANDRO GUERRA DE SOUZA | U | 0 | 0 | 92 /1 | 0 | 0 | 92 /1 | 92 | 76,67 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 2 x1 | 3 x1 | 4 x1 | 5 x1 | ||||||
1 | 2477 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 97 /1 | 0 | 0 | 97 /1 | 97 | 80,83 |
* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.
CL | MAT | ATLETA | CAT | CLS | ETAPAS | TOTAL | SOMA | MÉDIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 x1 | 2 x1 | 3 x1 | 4 x1 | 5 x1 | ||||||||
1 | 223 | MARIO JORGE BARROS LIMA | U | 105 /4 | 107 /4 | 102 /3 | 0 | 0 | 314 /11 | 314 | 87,22 | |
2 | 1446 | JEAN FERREIRA DOS SANTOS | U | 69 | 62 | 82 | 94 | 0 | 307 | 307 | 63,96 | |
3 | 1196 | ADEMILSON COSTA PIMENTEL DOS SANTOS | U | 96 /1 | 105 /4 | 74 /1 | 0 | 0 | 275 /6 | 275 | 76,39 | |
4 | 3052 | ALEXANDRE SENA RIBEIRO | U | 86 | 86 | 95 /2 | 0 | 0 | 267 /2 | 267 | 74,17 | |
5 | 60 | SILVIO NELDISTON CORDEIRO NOGUEIRA | U | 0 | 105 /4 | 104 /3 | 0 | 0 | 209 /7 | 209 | 87,08 | |
6 | 1147 | RICARDO SILVA DE MOURA | U | 0 | 0 | 0 | 105 /4 | 100 /3 | 205 /7 | 205 | 85,42 | |
7 | 2155 | DIEGO PASSOS COSTA | U | 0 | 102 /2 | 0 | 90 | 0 | 192 /2 | 192 | 80 | |
8 | 1037 | RENATO COSTA DE ALCANTARA | U | 80 /2 | 0 | 0 | 0 | 104 /4 | 184 /6 | 184 | 76,67 | |
9 | 633 | VITOR CÉSAR DA SILVA NEVES | U | 101 /2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 182 /2 | 182 | 75,83 | |
10 | 2933 | LUCIANO REGIS PEREIRA LISBOA | U | 0 | 0 | 0 | 80 | 87 | 167 | 167 | 69,58 | |
11 | 3345 | DANILO LEMOS BAQUEIRO | U | 0 | 0 | 0 | 79 /1 | 70 | 149 /1 | 149 | 62,08 | |
12 | 510 | WAGNER JOSÉ GUERREIRO NASCIMENTO | U | 0 | 110 /6 | 0 | 0 | 0 | 110 /6 | 110 | 91,67 | |
13 | 204 | JAIRO SANTOS ADÃES MOTTA | U | 109 /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 /5 | 109 | 90,83 | |
14 | 3103 | WALTENIR CARDOSO DA SILVA | U | 0 | 0 | 0 | 107 /4 | 0 | 107 /4 | 107 | 89,17 | |
15 | 2442 | JONATAS PORTO DA SILVA | U | 107 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 /4 | 107 | 89,17 | |
16 | 1215 | HELON BONFIM LISBOA | U | 104 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 /3 | 104 | 86,67 | |
17 | 2021 | ELTON DOS SANTOS OLIVEIRA | U | 0 | 0 | 0 | 104 /3 | 0 | 104 /3 | 104 | 86,67 | |
18 | 2743 | MARCELO PIRES DOS SANTOS | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 /3 | 102 /3 | 102 | 85 | |
19 | 1789 | ADEMIR GOMES BRANDÃO JUNIOR | U | 0 | 0 | 0 | 98 /5 | 0 | 98 /5 | 98 | 81,67 | |
20 | 1439 | EDSON LUIZ ARAUJO HASSELMANN | U | 94 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 /2 | 94 | 78,33 | |
21 | 1551 | AUGUSTO CESAR HERWANS DE SOUZA JUNIOR | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 /1 | 92 /1 | 92 | 76,67 | |
22 | 964 | FLÁVIO MARCEL SANT´ANNA CALDAS | U | 0 | 90 /1 | 0 | 0 | 0 | 90 /1 | 90 | 75 | |
23 | 2121 | LUCAS LORETO DOS SANTOS | U | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 75 | |
